• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно

Центральный банк Российской Федерации установил с 26.06.2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 52,1274
944 AZN 1 Азербайджанский манат 44,4910
012 DZD 100 Алжирских динаров 56,7187
051 AMD 100 Армянских драмов 20,5384
764 THB 10 Батов 22,6560
048 BHD 1 Бахрейнский динар 201,1127
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,7942
068 BOB 1 Боливиано 10,9457
986 BRL 1 Бразильский реал 14,5186
410 KRW 1000 Вон 49,1677
344 HKD 10 Гонконгских долларов 96,4482
980 UAH 10 Гривен 16,8366
208 DKK 1 Датская крона 11,4734
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 20,5949
840 USD 1 Доллар США 75,6347
704 VND 10000 Донгов 30,0173
978 EUR 1 Евро 85,7697
818 EGP 10 Египетских фунтов 15,2691
985 PLN 1 Злотый 20,0516
392 JPY 100 Иен 46,7631
356 INR 100 Индийских рупий 80,0533
364 IRR 1000000 Иранских риалов 51,9894
124 CAD 1 Канадский доллар 53,1366
634 QAR 1 Катарский риал 20,7788
192 CUP 10 Кубинских песо 31,5145
104 MMK 1000 Кьятов 36,0165
981 GEL 1 Лари 28,5705
498 MDL 10 Молдавских леев 42,5977
566 NGN 1000 Найр 54,8047
554 NZD 1 Новозеландский доллар 42,6504
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,6099
578 NOK 10 Норвежских крон 76,8755
512 OMR 1 Оманский риал 196,7092
946 RON 1 Румынский лей 16,4298
360 IDR 10000 Рупий 42,1246
710 ZAR 10 Рэндов 45,7438
682 SAR 1 Саудовский риял 20,1693
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 102,3232
941 RSD 100 Сербских динаров 73,2382
702 SGD 1 Сингапурский доллар 58,3286
417 KGS 100 Сомов 86,4891
972 TJS 10 Сомони 81,4555
050 BDT 100 Так 61,4361
398 KZT 100 Тенге 15,5301
496 MNT 1000 Тугриков 21,1450
949 TRY 10 Турецких лир 16,2824
860 UZS 10000 Узбекских сумов 62,9580
348 HUF 100 Форинтов 24,2536
826 GBP 1 Фунт стерлингов 99,4445
203 CZK 10 Чешских крон 35,3598
752 SEK 10 Шведских крон 77,3746
756 CHF 1 Швейцарский франк 93,2725
230 ETB 100 Эфиопских быров 47,4424
156 CNY 1 Юань 11,0440
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.06.2026