Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Требования1 | Справочно: денежные средства, предоставленные Банком России по первым частям сделок репо2 | ||||||||||||
| всего | по итогам аукционов | по операциям постоянного действия | всего | по итогам аукционов | по операциям постоянного действия | |||||||||
| ТН | ОСН | 1 мес | 1 год | ОМ3 | ДМ | ТН | ОСН | 1 мес | 1 год | ОМ3 | ДМ | |||
| 25.06.2026 | 4 149 019,1 | 0,0 | 4 141 317,0 | 0,0 | 0,0 | 7 702,2 | 0,0 | 4 137 699,0 | 0,0 | 4 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 699,0 | 0,0 |
| 24.06.2026 | 4 786 505,3 | 0,0 | 4 742 253,3 | 0,0 | 0,0 | 44 252,0 | 0,0 | 4 779 719,6 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 0,0 | 44 233,5 | 0,0 |
| 23.06.2026 | 4 754 952,8 | 0,0 | 4 745 708,0 | 0,0 | 0,0 | 9 244,8 | 0,0 | 4 744 727,0 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 0,0 | 9 240,9 | 0,0 |
| 22.06.2026 | 4 747 547,7 | 0,0 | 4 747 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.06.2026 | 4 748 661,0 | 0,0 | 4 748 661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.2026 | 4 748 661,0 | 0,0 | 4 748 661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 4 735 486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Данные доступны с 09.01.2023 по 25.06.2026.
1 Требования по вторым частям сделок.
2 По которым срок исполнения вторых частей не наступил.
3 До 16 октября 2023 года включительно – по операциям репо постоянного действия.
ОМ - Основной механизм предоставления ликвидности, ДМ - Дополнительный механизм предоставления ликвидности.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.06.2026