Кривая бескупонной доходности государственных облигаций
% годовых
| Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 25.06.2026 | 13,82 | 13,52 | 13,40 | 13,39 | 13,88 | 14,48 | 15,33 | 15,78 | 16,09 | 16,30 | 16,41 | 16,54 |
| 24.06.2026 | 13,89 | 13,58 | 13,45 | 13,42 | 13,82 | 14,36 | 15,14 | 15,57 | 15,86 | 16,05 | 16,14 | 16,26 |
| 23.06.2026 | 13,85 | 13,59 | 13,46 | 13,42 | 13,70 | 14,17 | 14,93 | 15,37 | 15,68 | 15,86 | 15,95 | 16,08 |
| 22.06.2026 | 13,74 | 13,70 | 13,69 | 13,70 | 13,91 | 14,26 | 14,93 | 15,38 | 15,74 | 16,01 | 16,15 | 16,32 |
| 19.06.2026 | 13,78 | 13,48 | 13,32 | 13,25 | 13,48 | 13,93 | 14,69 | 15,14 | 15,44 | 15,63 | 15,73 | 15,86 |
| 18.06.2026 | 13,79 | 13,32 | 13,08 | 12,98 | 13,28 | 13,80 | 14,59 | 14,99 | 15,20 | 15,34 | 15,43 | 15,57 |
Данные доступны с 04.01.2003 по 25.06.2026.
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.06.2026