Информация о составе участников группы, уровне достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
2402
БИК
Почтовый адрес
| NN | Наименование показателя | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | Состав участников банковской/консолидированной группы: | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) | ||
| Закрытое акционерное общество "ЕвроАэроБетон" | 65 | |
| Закрытое акционерное общество по оказанию деловых услуг "МОНАБ" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОФИНАНС" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северная Корона" | 99,9 | |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | |
| 4 | Собственные средства банковской/консолидированной группы (тыс.руб.) | |
| 5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | |
| 6 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) | |
- Дата опубликования годового отчета: 03.05.2005
- Дата аудиторского заключения: 04.03.2005
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ"
- Лицензия: Е 002743 (Министерство финансов Российской Федерации)
- Дата выдачи лицензии: 10.12.2002
- Срок действия лицензии: 10.12.2002-09.12.2007
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 473216 (21.10.1992)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: нет
- Руководитель аудиторской организации: Баринова Ирина Николаевна
Страница была полезной?