Информация о составе участников группы, уровне достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
918
БИК
Почтовый адрес
| NN | Наименование показателя | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | Состав участников банковской/консолидированной группы: | |
| "Запсибкомбанк" ОАО | ||
| Закрытое акционерное общество "ЛИЗИНГБИЗНЕСТЮМЕНЬ" | 41 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирская лизинговая компания" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Фред" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "частное охранное предприятие Запсиб-Безопасность" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ВИКИНГ" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ГАРАНТ" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Мир" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Омега" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Центурион" | 100 | |
| Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Монолит | 100 | |
| Открытое акционерное общество "Сибирский посад" | 52,8 | |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | 12,6 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | 10 |
| 4 | Собственные средства банковской/консолидированной группы (тыс.руб.) | 2 152 113 |
| 5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | 404 743 |
| 6 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) | 11 907 |
- Дата опубликования годового отчета: 13.05.2005
- Дата аудиторского заключения: 28.02.2005
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"
- Лицензия: E000455 (Министерство финансов Российской Федерации)
- Дата выдачи лицензии: 25.06.2002
- Срок действия лицензии: 25.06.2002-25.06.2007
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 1036604386367 (04.01.2003)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Бойков Владимир Михайлович
Страница была полезной?