• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 21 606 997 22 856 800
114 1 527 244 1 886 104
20.0 158 105 666 159 034 847
301 734 147 919 442 798 104
302 95 965 051 129 761 001
303 58 688 133 764 58 766 710 014
304 11 169 511 12 801 365
305 496 493
306 409 466 413 646
319 0 0
32.1 6 555 000 5 555 000
32.2 195 074 672 206 163 723
324 14 567 687 14 567 687
442 17 316 003 18 718 765
445 55 643 768 59 329 386
446 309 753 611 293 723 287
447 981 458 1 036 842
449 13 351 835 13 135 964
451 616 156 001 600 109 203
453 187 365 145 943
454 45 149 251 46 071 371
45.0 4 835 039 619 4 961 356 740
45.2 2 746 009 385 2 789 245 477
458 443 358 382 436 127 771
459 45 629 362 45 877 962
468 0 71 053
470 100 756 830 82 774 526
47.1 37 012 925 40 063 781
472 4 775 6 374
474 481 210 158 450 857 650
475 10 503 334 10 429 562
478 273 965 838 295 020 824
479 3 511 118 3 510 768
501 177 683 272 168 809 236
502 1 338 740 650 1 358 718 336
504 1 261 958 023 1 293 039 038
505 2 891 638 2 891 638
506 58 332 117 56 574 532
507 15 717 619 15 717 619
509 3 343 406 3 343 496
515 1 923 1 923
526 33 494 059 41 938 916
533 4 420 712 6 046 138
534 280 366 236 556
60.0 224 675 039 226 206 153
604 164 586 394 165 031 046
608 29 612 476 29 887 940
609 165 458 257 170 142 120
610 1 251 646 1 051 708
612 0 0
616 0 0
617 50 481 014 46 338 491
619 2 081 164 2 081 164
620 1 134 443 1 269 505
621 0 0
706 3 559 533 815 4 403 185 623
Итого по активу (баланс) 77 058 482 524 77 902 673 211
Пассив
102 59 587 623 59 587 623
106 25 475 187 22 979 384
107 2 979 381 2 979 381
108 770 166 029 770 181 371
114 2 532 971 5 432 136
301 66 054 782 66 844 816
302 70 636 123 131 209 034
303 58 688 133 764 58 766 710 014
306 51 706 191 60 706 240
312 32 605 899 33 311 412
31.1 483 074 216 607 889 457
31.2 326 391 273 661 644 043
32.1 22 400 21 475
32.2 6 333 366 6 316 234
324 8 935 304 8 934 750
329 700 000 000 380 000 000
405 15 065 070 14 972 050
406 52 376 486 62 170 742
407 1 376 965 828 1 448 479 235
408 2 257 108 647 2 158 527 517
409 44 616 123 38 857 890
410 603 786 493 325 714 731
411 340 000 000 319 000 000
413 1 175 000 175 000
414 12 593 567 12 493 991
415 37 065 969 21 350 271
416 1 980 600 7 408 300
417 10 960 350 10 574 250
418 11 782 168 11 336 328
419 1 422 496 761 523
420 334 951 207 352 339 108
422 92 584 642 93 080 403
42.1 1 741 435 894 1 789 606 015
42.2 3 073 377 502 3 037 589 528
437 134 269 134 269
43.1 2 795 781 3 045 974
442 469 172 432 910
445 460 113 493 715
446 3 621 602 3 624 335
447 5 868 5 346
449 194 914 157 402
451 15 990 637 15 517 150
453 25 421 16 970
454 6 121 804 6 492 347
45.1 104 505 720 111 240 625
45.2 133 547 187 130 716 392
458 386 949 225 382 800 890
459 29 396 549 30 432 633
468 0 710
470 203 567 60 456
47.1 1 107 786 579 854
474 363 070 657 351 545 860
475 22 198 401 22 114 898
476 19 782 226 19 167 687
478 5 327 835 4 965 020
479 1 068 1 023
496 60 275 663 57 169 978
501 2 017 807 2 370 785
502 6 913 337 6 665 792
504 7 215 264 6 637 327
505 2 883 326 2 883 325
506 15 366 359 16 203 166
507 15 717 619 15 717 619
509 3 363 885 3 362 824
515 1 000 1 000
520 113 194 965 113 687 842
523 27 621 117 26 656 128
524 2 057 246 6 066 647
525 5 488 084 5 602 403
526 15 150 239 18 386 568
529 117 808 967 113 969 916
533 1 060 762 1 621 389
534 4 117 470 4 617 531
535 29 881 467 29 165 789
60.0 152 195 971 149 542 812
604 51 275 844 52 014 336
608 30 803 415 31 113 516
609 60 832 409 62 780 287
615 7 405 8 061
617 2 527 206 4 037 539
706 3 671 118 183 4 539 864 752
708 259 795 161 259 795 161
Итого по пассиву (баланс) 77 058 482 524 77 902 673 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 189 496 199 195 222 792
90.4 2 116 440 390 2 031 748 418
90.5 54 238 128 305 54 468 097 805
90.6 77 600 218 78 523 432
99998 20 615 854 441 20 734 348 840
Итого по активу (баланс) 77 237 519 553 77 507 941 287
Пассив
90.5 20 615 854 441 20 734 348 840
99999 56 621 665 112 56 773 592 447
Итого по пассиву (баланс) 77 237 519 553 77 507 941 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 2 195 035 283 2 371 036 285
934 83 179 997 75 846 944
935 1 570 555 772 186
937 28 720 849 28 709 885
939 7 032 310 6 502 339
941 604 510 895 264
99996 2 225 979 728 2 401 590 008
Итого по активу (баланс) 4 542 123 232 4 885 352 911
Пассив
963 2 159 620 205 2 336 599 039
964 6 404 961 5 140 075
965 52 617 681 52 463 598
967 150 667 140 416
969 604 748 893 867
971 6 581 466 6 353 013
99997 2 316 143 504 2 483 762 903
Итого по пассиву (баланс) 4 542 123 232 4 885 352 911

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?