• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Регистрационный номер
1481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 460 559 900 471 443 599
20.0 709 366 755 673 970 628
301 1 066 401 866 1 812 302 064
302 343 137 972 405 859 910
303 305 994 116 945 297 526 941 495
304 19 757 533 25 105 337
305 5 612 7 428
306 2 029 703 2 106 313
32.1 183 797 179 175 350 285
32.2 696 748 254 703 830 413
324 33 439 762 31 604 089
325 5 751 152 5 450 019
442 400 269 102 416 772 618
445 91 909 916 91 210 947
446 1 491 026 233 1 473 743 886
447 567 640 627 366
448 71 778 035 71 778 035
449 118 139 050 121 303 388
450 137 378 164 344
451 2 970 082 602 2 873 907 871
453 20 795 567 20 808 894
454 566 813 849 560 447 011
45.0 24 560 151 675 24 365 316 245
45.2 18 908 158 292 19 044 629 192
458 1 639 775 586 1 699 135 684
459 319 630 772 323 259 929
461 2 2
465 4 256 302
466 2 956 2 881
468 9 089 608 8 492 313
469 8 8
470 61 835 351 54 694 943
47.1 461 285 596 415 251 264
472 12 789 17 330
474 2 797 842 194 2 888 403 539
475 61 748 048 62 804 061
477 1 796 439 1 765 124
478 4 007 988 3 984 193
501 357 781 278 377 735 026
502 6 919 174 250 6 917 831 777
504 2 336 034 210 2 414 852 110
505 900 883 900 883
506 38 328 570 40 097 660
507 126 692 126 692
509 3 659 3 798
515 474 551 480 887
526 227 557 699 254 389 938
533 1 478 925 1 485 418
534 25 238 29 248
535 5 3
60.0 3 089 810 911 3 225 156 090
604 990 283 712 994 725 290
608 179 694 681 180 991 488
609 850 438 344 871 191 260
610 6 269 162 7 142 534
612 0 0
616 0 0
617 134 997 260 120 041 256
619 8 526 300 8 464 337
620 179 488 179 488
621 28 643 867 28 477 252
706 90 958 199 689 114 427 059 146
Итого по активу (баланс) 470 200 902 939 486 203 854 531
Пассив
102 67 760 844 67 760 844
106 433 577 816 431 955 991
107 3 527 429 3 527 429
108 6 325 382 086 6 325 410 418
301 183 922 038 179 872 271
302 189 002 174 236 461 944
303 305 994 116 945 297 526 941 495
304 72 778 9 263
306 67 518 873 102 004 534
312 28 454 318 22 262 787
31.1 697 996 623 760 994 007
31.2 1 275 759 034 1 233 902 175
317 7 599 656 7 203 254
318 92 908 87 467
32.1 33 232 31 094
32.2 61 703 205 884
324 33 383 319 31 592 280
325 5 751 152 5 450 020
329 2 242 222 076 3 009 254 456
401 1 653 513 1 353 253
402 25 596 198 27 632 324
403 7 089 187 6 814 781
404 5 037 4 938
405 226 429 576 217 441 957
406 147 398 089 143 422 996
407 3 673 679 599 3 901 857 921
408 14 344 444 550 14 278 341 201
409 333 650 835 358 851 119
410 2 579 806 306 2 872 585 218
411 88 700 000 54 800 000
412 37 500 37 500
414 38 601 524 29 233 024
415 152 206 018 149 438 687
416 7 570 716 6 458 097
417 15 393 265 15 247 080
418 119 366 719 112 012 586
419 3 857 887 3 340 632
420 604 115 286 608 493 825
422 276 336 343 268 139 929
42.1 5 604 169 081 5 619 556 211
42.2 20 067 682 954 19 856 083 634
427 638 210 904 425 218 100
428 1 200 000 0
431 2 749 361 2 749 361
432 6 6
434 205 205
437 1 676 681 4 241 299
439 1 341 1 341
43.1 11 628 924 11 386 607
442 179 820 190 962
445 11 726 749 13 110 264
446 7 511 566 7 394 188
447 372 606
448 98 666 150 554
449 1 867 970 1 638 585
450 304 1 029
451 97 457 871 90 286 191
453 392 152 246 587
454 41 863 129 40 761 261
45.1 1 105 084 423 1 074 795 747
45.2 751 825 581 726 926 808
458 1 293 178 937 1 348 460 952
459 251 640 097 257 697 615
465 70 10
466 44 41
468 324 363
470 955 678 954 166
47.1 7 309 711 6 976 638
472 216 221
474 2 273 905 062 2 275 891 491
475 65 570 583 65 473 236
476 104 532 245 99 146 250
477 27 435 0
478 3 155 644 3 024 442
496 589 906 880 589 906 880
501 12 083 703 13 106 638
502 439 826 954 450 699 312
504 5 215 018 5 209 610
505 900 883 900 883
506 2 730 2 843
515 111 099 111 901
520 472 916 493 391 956 665
523 15 254 058 25 242 491
524 5 626 854 5 746 915
525 7 656 092 5 296 882
526 149 678 301 180 177 979
529 63 610 000 63 610 000
533 24 486 216 524
534 110 876 112 960
535 4 007 6 190
60.0 1 558 232 221 1 550 315 484
604 480 182 197 485 775 257
608 192 798 331 194 342 119
609 323 920 510 334 917 204
610 309 783 306 003
615 35 631 682 35 757 135
620 160 470 160 470
621 194 165 175 366
706 91 616 023 093 115 254 256 373
708 1 682 744 795 1 682 744 795
Итого по пассиву (баланс) 470 200 902 939 486 203 854 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 1 058 887 586 949 191 552
90.4 8 350 120 959 8 251 913 507
90.5 126 724 430 916 121 190 301 182
90.6 492 587 515 489 298 378
99998 87 563 870 251 88 704 313 931
Итого по активу (баланс) 224 189 897 227 219 585 018 550
Пассив
90.5 87 563 870 251 88 704 313 931
99999 136 626 026 976 130 880 704 619
Итого по пассиву (баланс) 224 189 897 227 219 585 018 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 11 752 324 284 11 781 543 899
934 56 970 253 48 483 366
935 217 467 919 226 716 776
936 1 030 396 1 581 974
937 40 258 432 27 745 714
939 52 681 163 40 782 608
940 1 263 841 529 802
941 23 133 9 123 320
99996 11 854 305 987 11 913 547 515
Итого по активу (баланс) 23 976 325 408 24 050 054 974
Пассив
963 11 721 312 373 11 783 564 023
964 19 354 575 18 562 335
965 43 960 704 45 358 103
966 1 331 616 1 656 494
967 14 373 284 14 103 226
969 53 659 585 49 331 676
970 131 878 746 128
971 181 972 225 530
99997 12 122 019 421 12 136 507 459
Итого по пассиву (баланс) 23 976 325 408 24 050 054 974

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?