Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 13 506 | 11 348 | ||||||||||||||||||
| 301 | 15 001 | 12 717 | ||||||||||||||||||
| 302 | 576 | 472 | ||||||||||||||||||
| 304 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| 319 | 401 600 | 370 700 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 454 | 24 502 | 25 457 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 126 391 | 135 343 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 184 874 | 179 923 | ||||||||||||||||||
| 458 | 26 288 | 26 260 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 491 | 1 452 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 685 | 8 819 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 3 630 | 3 666 | ||||||||||||||||||
| 604 | 23 921 | 23 921 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 580 | 23 580 | ||||||||||||||||||
| 609 | 18 058 | 19 621 | ||||||||||||||||||
| 610 | 526 | 526 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 349 | 2 288 | ||||||||||||||||||
| 621 | 12 119 | 12 119 | ||||||||||||||||||
| 706 | 60 532 | 73 043 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 950 785 | 933 411 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 207 000 | 207 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 3 161 | 3 161 | ||||||||||||||||||
| 108 | 228 266 | 228 266 | ||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 302 | 10 413 | 10 320 | ||||||||||||||||||
| 407 | 47 671 | 24 381 | ||||||||||||||||||
| 408 | 40 835 | 39 890 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 10 123 | 5 678 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 226 758 | 228 567 | ||||||||||||||||||
| 454 | 456 | 864 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 15 148 | 15 340 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 8 596 | 8 364 | ||||||||||||||||||
| 458 | 25 349 | 25 313 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 390 | 1 350 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 267 | 7 114 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 12 467 | 10 772 | ||||||||||||||||||
| 604 | 17 964 | 18 204 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 303 | 24 262 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 891 | 1 891 | ||||||||||||||||||
| 706 | 60 715 | 72 505 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 950 785 | 933 411 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 086 152 | 4 412 269 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 510 848 | 497 346 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 6 374 | 6 374 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 640 499 | 614 329 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 243 873 | 5 530 318 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 640 499 | 614 329 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 4 603 374 | 4 915 989 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 243 873 | 5 530 318 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив