• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 809 408 797 227
109 9 203 0
111 6 074 718 0
114 185 714 208 598
20.0 14 827 612 17 546 861
301 23 644 613 25 834 719
302 4 615 594 3 975 418
303 261 216 442 308 485 763
304 3 926 287 1 087 532
306 0 1
319 0 0
32.1 6 245 405 4 616 456
32.2 28 144 648 24 254 719
442 6 794 171 7 362 055
449 381 942 314 746
451 12 314 858 14 176 598
453 3 736 3 515
454 3 056 383 2 830 288
45.0 42 634 714 45 232 282
45.2 132 891 542 133 672 352
458 9 942 505 10 231 738
459 993 915 998 389
47.1 191 345 278 252
474 8 568 250 9 138 350
475 44 734 45 870
479 119 818 114 878
501 17 724 548 17 848 808
502 24 636 605 24 700 598
504 1 382 056 829 638
507 8 336 8 336
509 0 0
526 917 944 913 391
60.0 3 207 310 3 211 408
604 10 987 162 11 000 634
608 1 590 872 1 681 592
609 5 942 183 6 260 664
610 197 646 129 011
612 0 0
616 0 0
617 1 483 515 1 483 515
619 92 294 92 294
620 365 003 388 222
621 460 417
706 194 036 441 247 992 793
Итого по активу (баланс) 830 209 932 927 747 928
Пассив
102 8 672 936 8 672 936
106 5 276 312 5 271 321
107 433 647 433 647
108 20 368 676 28 601 246
114 206 515 264 974
301 15 230 914 18 037 071
302 2 396 799 2 601 001
303 261 216 442 308 485 763
304 10 024 5 393
306 17 843 6 099
312 499 795 475 512
31.1 1 350 000 1 410 000
31.2 917 944 913 391
32.1 30 707 21 022
32.2 2 731 2 402
404 1 555 727 1 483 724
405 3 421 5 759
406 227 474 156 455
407 56 065 107 52 073 893
408 27 401 205 29 506 877
409 602 182 1 113 488
415 20 000 0
418 380 810 364 380
419 59 040 47 900
420 3 232 968 3 353 896
422 398 717 394 682
42.1 67 240 394 67 411 320
42.2 91 217 951 92 553 461
442 54 871 59 479
449 80 704 13 109
451 1 153 963 1 268 336
453 899 897
454 142 261 136 704
45.1 2 774 790 3 152 626
45.2 7 794 803 7 529 339
458 7 804 861 8 007 132
459 723 763 732 478
47.1 16 145 16 173
474 10 191 203 9 570 060
475 114 570 113 544
496 748 806 710 224
501 302 358 311 249
502 291 442 281 325
504 6 594 5 898
507 8 336 8 336
523 34 34
524 225 175
526 1 268 516 1 057 459
60.0 3 514 189 3 934 331
604 4 874 112 4 952 085
608 1 646 573 1 745 659
609 1 467 595 1 500 455
610 35 35
615 4 589 780 4 933 238
617 1 005 819 1 005 819
620 16 394 16 298
621 10 10
706 198 096 454 253 017 808
708 16 483 546 0
Итого по пассиву (баланс) 830 209 932 927 747 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 393 352
806 265 272
808 0 0
809 43 101
810 129 129
Итого по активу (баланс) 830 854
Пассив
851 800 800
852 0 0
854 30 54
Итого по пассиву (баланс) 830 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 3 287 801 3 195 443
90.4 152 633 423 172 750 273
90.5 643 940 750 678 381 911
90.6 2 473 875 2 481 019
99998 293 292 110 292 630 916
Итого по активу (баланс) 1 095 627 959 1 149 439 562
Пассив
90.5 293 292 110 292 630 916
99999 802 335 849 856 808 646
Итого по пассиву (баланс) 1 095 627 959 1 149 439 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 38 122 482 34 981 450
934 175 581 615 178 775 724
939 6 460 871 3 105 330
940 0 0
99996 203 387 055 9 089 011 118
Итого по активу (баланс) 423 552 023 9 305 873 622
Пассив
963 196 910 020 9 085 899 171
969 6 167 583 2 532 535
970 309 452 579 412
971 0 0
99997 220 164 968 216 862 504
Итого по пассиву (баланс) 423 552 023 9 305 873 622

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?