• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 7 162 135 6 761 908
114 615 053 640 725
20.0 15 670 272 14 802 438
301 219 024 065 156 813 907
302 17 909 000 22 257 671
304 256 539 88 316
305 20 19
306 7 891 7 564
319 0 0
32.1 2 500 000 2 500 000
32.2 1 108 591 792 1 091 530 438
324 30 658 30 658
325 698 698
445 15 039 552 14 850 875
446 24 919 684 24 919 931
451 53 420 682 50 849 654
454 7 967 8 080
45.0 1 545 631 529 1 518 911 421
45.2 234 717 774 236 983 654
458 500 359 256 531 855 366
459 73 798 671 82 781 529
461 790 790
465 5 637 398 5 637 471
466 20 20
470 14 950 466 14 886 498
47.1 76 893 951 81 775 501
474 353 228 918 362 349 411
475 6 780 754 7 426 970
478 42 044 070 39 355 592
501 67 568 366 70 947 782
502 279 040 831 269 559 252
504 554 706 554 547 225 054
505 1 735 830 11 342 241
506 13 031 498 13 031 195
509 122 2
526 8 105 251 6 967 059
60.0 39 983 113 37 828 994
604 16 475 738 16 477 592
608 9 743 462 9 750 535
609 11 345 587 11 658 621
610 523 942 515 664
612 0 0
616 0 0
617 48 055 132 45 911 853
620 226 306 191 881
706 894 472 649 1 112 569 453
Итого по активу (баланс) 6 264 213 986 6 422 004 283
Пассив
102 33 429 710 33 429 710
106 80 464 142 80 546 876
107 4 313 214 4 313 214
108 207 529 725 207 529 725
114 765 255 1 651 341
301 37 704 993 13 827 462
302 1 516 761 2 268 350
304 77 27
306 168 180 45 998
312 10 555 529 5 555 529
31.1 295 386 970 306 718 381
31.2 1 117 518 540 1 072 462 297
32.1 4 922 4 226
32.2 58 235 46 240
324 30 393 30 393
325 559 559
329 190 000 000 202 043 881
402 1 945 756 1 945 756
405 10 029 861 6 664 459
406 281 829 333 145
407 181 743 021 149 653 340
408 244 457 622 247 605 237
409 3 098 788 3 691 090
410 86 869 000 89 260 000
411 182 000 000 181 000 000
413 1 750 000 2 527 750
414 3 380 300 2 585 200
415 378 745 602 379 373 460
416 4 700 000 4 700 000
418 3 126 410 14 410 510
419 11 499 330 12 279 255
420 24 837 431 23 346 122
422 4 855 670 4 628 563
42.1 627 642 612 636 344 474
42.2 740 844 377 751 020 024
427 4 000 000 0
437 4 4
43.1 48 099 513 45 486 406
445 84 738 96 093
446 246 862 246 862
451 263 495 253 879
454 3 683 3 740
45.1 117 967 322 104 007 026
45.2 6 414 567 6 363 465
458 254 677 656 262 833 427
459 33 989 919 37 193 225
461 2 2
465 55 825 55 825
466 10 10
470 245 534 242 926
47.1 3 204 108 3 122 546
474 157 373 434 164 036 122
475 7 935 467 8 396 572
478 688 287 600 891
496 69 381 149 66 939 850
501 2 493 688 2 463 718
502 6 713 151 6 318 680
504 5 619 847 1 207 684
505 1 645 791 6 103 166
506 9 047 219 9 266 799
509 53 579 50 635
520 11 988 983 11 371 254
524 0 0
525 285 632 147 946
526 7 410 165 6 229 413
529 28 000 699 26 815 595
60.0 14 821 322 12 856 800
604 6 209 166 6 357 350
608 10 964 749 11 007 566
609 3 925 648 3 999 570
610 774 774
615 322 557 432 736
617 30 011 759 27 745 244
706 908 322 351 1 127 417 371
708 20 490 517 20 490 517
Итого по пассиву (баланс) 6 264 213 986 6 422 004 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 5 755 400 5 821 235
90.4 552 920 105 527 843 087
90.5 22 957 463 411 23 195 136 769
90.6 37 945 181 38 182 251
99998 3 583 579 898 3 555 469 387
Итого по активу (баланс) 27 137 663 995 27 322 452 729
Пассив
90.5 3 583 579 898 3 555 469 387
99999 23 554 084 097 23 766 983 342
Итого по пассиву (баланс) 27 137 663 995 27 322 452 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 309 193 511 269 330 152
934 538 625 494 595
939 14 368 984 18 093 116
941 369 224 1 191
99996 324 128 538 287 330 400
Итого по активу (баланс) 648 598 882 575 249 454
Пассив
963 308 645 392 268 524 928
964 724 230 665 028
969 14 219 052 18 126 835
971 539 864 13 609
99997 324 470 344 287 919 054
Итого по пассиву (баланс) 648 598 882 575 249 454

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?