Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 66 486 | 74 123 | ||||||||||||||||||
| 301 | 39 553 | 91 178 | ||||||||||||||||||
| 302 | 104 658 | 108 685 | ||||||||||||||||||
| 304 | 21 078 | 20 583 | ||||||||||||||||||
| 319 | 321 100 | 336 200 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 100 | 4 100 | ||||||||||||||||||
| 451 | 102 011 | 102 583 | ||||||||||||||||||
| 454 | 109 237 | 103 871 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 226 769 | 1 191 380 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 249 455 | 250 746 | ||||||||||||||||||
| 458 | 19 493 | 18 328 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 429 | 1 449 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 494 | 8 036 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 21 137 | 19 324 | ||||||||||||||||||
| 604 | 183 718 | 179 032 | ||||||||||||||||||
| 608 | 166 413 | 166 413 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 677 | 1 677 | ||||||||||||||||||
| 610 | 412 | 365 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 12 195 | 12 195 | ||||||||||||||||||
| 619 | 22 752 | 22 752 | ||||||||||||||||||
| 706 | 294 041 | 357 492 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 975 208 | 3 070 512 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 346 000 | 346 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 026 062 | 1 026 062 | ||||||||||||||||||
| 301 | 19 | 15 932 | ||||||||||||||||||
| 302 | 96 825 | 113 667 | ||||||||||||||||||
| 407 | 261 601 | 314 579 | ||||||||||||||||||
| 408 | 141 572 | 146 866 | ||||||||||||||||||
| 409 | 194 | 185 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 89 500 | 54 500 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 260 542 | 261 182 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 752 | 1 094 | ||||||||||||||||||
| 454 | 3 353 | 3 195 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 28 146 | 26 134 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 19 033 | 18 668 | ||||||||||||||||||
| 458 | 18 360 | 18 083 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 357 | 1 355 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 729 | 7 179 | ||||||||||||||||||
| 476 | 226 | 225 | ||||||||||||||||||
| 496 | 36 000 | 33 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 38 781 | 14 254 | ||||||||||||||||||
| 604 | 97 059 | 93 057 | ||||||||||||||||||
| 608 | 175 575 | 175 824 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 099 | 1 136 | ||||||||||||||||||
| 619 | 10 365 | 10 398 | ||||||||||||||||||
| 706 | 314 058 | 387 937 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 975 208 | 3 070 512 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 10 100 894 | 8 119 679 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 8 617 353 | 8 657 397 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 18 899 | 18 899 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 678 788 | 2 684 381 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 415 934 | 19 480 356 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 678 788 | 2 684 381 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 18 737 146 | 16 795 975 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 415 934 | 19 480 356 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 10 942 | 20 953 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 10 954 | 20 973 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 896 | 41 926 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 10 954 | 20 973 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 10 942 | 20 953 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 896 | 41 926 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив