• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 535 336 465 672
20.0 1 935 065 1 881 559
301 16 476 894 1 250 926
302 2 710 811 3 133 435
304 20 118 9 033 897
305 1 1
306 452 452
319 0 0
32.1 633 500 633 500
32.2 101 958 750 104 734 028
446 500 000 400 000
447 108 868 108 868
449 170 000 170 000
451 70 823 755 67 575 739
453 4 412 4 211
454 1 782 828 1 734 810
45.0 87 266 419 91 407 516
45.2 57 114 149 56 710 103
458 15 710 600 17 152 843
459 3 339 992 3 360 899
47.1 7 138 7 138
474 9 900 347 14 221 370
475 0 0
478 2 271 653 2 154 607
502 17 526 701 16 809 477
504 45 461 590 45 297 628
505 288 064 288 064
506 3 893 757 3 763 863
507 799 782
526 217 651 291 371
60.0 10 436 597 10 509 599
604 1 462 885 1 472 566
608 892 048 891 465
609 923 918 950 462
610 578 633
612 0 0
616 0 0
617 1 577 800 1 233 417
619 4 369 648 4 336 966
620 513 285 518 958
621 206 569 205 462
706 53 187 528 65 238 757
708 1 115 698 1 115 698
Итого по активу (баланс) 515 346 204 529 066 742
Пассив
102 2 736 925 2 736 925
106 5 454 476 5 620 162
107 373 862 373 862
108 24 496 809 24 496 809
301 15 389 867 16 296 628
302 583 900 1 072 821
306 107 843 112 645
312 0 4 825 510
31.1 6 104 200 7 515 500
31.2 44 663 834 37 709 154
32.1 12 4
32.2 3 2
405 1 538 707 1 856 727
406 31 483 34 573
407 22 913 999 22 207 669
408 29 742 087 31 940 722
409 835 495 2 234 701
416 60 000 82 000
418 78 195 70 904
420 10 231 136 10 690 540
422 834 012 709 274
42.1 94 037 771 91 261 191
42.2 143 592 844 143 644 265
43.1 12 12
446 5 749 4 599
447 2 962 2 962
449 4 742 4 742
451 2 104 177 2 011 991
453 44 42
454 98 128 95 102
45.1 3 163 172 3 104 888
45.2 2 177 000 2 159 090
458 11 015 797 11 444 528
459 2 443 255 2 410 986
47.1 71 71
474 8 500 120 8 584 959
475 43 340 36 831
476 0 0
478 21 21
496 8 757 911 8 305 736
502 130 955 99 362
504 37 007 34 542
505 288 064 288 064
506 322 665 430 346
523 638 574 937 959
524 11 174 11 174
525 70 718 115 958
526 636 67 483
529 4 491 114 4 259 711
60.0 3 649 393 3 710 657
604 1 157 795 1 158 371
608 935 324 936 916
609 490 034 494 534
615 46 861 46 841
617 388 040 356 983
621 11 11
706 56 002 348 67 897 152
708 4 561 530 4 561 530
Итого по пассиву (баланс) 515 346 204 529 066 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 18 033 123 22 921 796
90.4 41 621 502 43 944 284
90.5 728 619 856 718 559 219
90.6 6 908 313 6 638 436
99998 723 721 560 760 747 891
Итого по активу (баланс) 1 518 904 354 1 552 811 626
Пассив
90.5 723 721 560 760 747 891
99999 795 182 794 792 063 735
Итого по пассиву (баланс) 1 518 904 354 1 552 811 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 8 642 511 7 959 310
934 0 19 174
935 0 3 594
937 3 238 676 3 331 007
939 24 484 787 302
940 0 250
941 20 136 65 522
99996 11 544 011 11 522 729
Итого по активу (баланс) 23 469 818 23 688 888
Пассив
963 8 051 280 7 557 764
964 43 960 0
965 3 404 102 3 130 816
969 20 185 726 818
970 0 39 256
971 24 484 68 075
99997 11 925 807 12 166 159
Итого по пассиву (баланс) 23 469 818 23 688 888

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?