• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 235 223 1 403 292
114 1 028 663 1 294 401
20.0 1 860 832 1 222 597
301 40 420 012 33 206 368
302 11 109 969 10 346 924
304 4 654 828 732 395
305 8 8
32.1 17 000 053 5 000 050
32.2 13 039 102 23 322 997
324 14 508 14 508
409 6 6
451 4 147 160 4 148 284
454 68 131 58 539
45.0 13 653 647 15 327 315
45.2 275 466 543 272 342 449
458 49 529 290 50 649 728
459 8 543 247 8 944 556
463 30 588 23 438
47.1 141 778 140 144
474 35 201 768 37 904 545
475 12 803 26 839
478 23 769 452 28 962 677
502 120 074 441 93 462 087
504 113 331 308 111 056 611
509 71 15
526 0 0
533 5 035 475 5 052 645
60.0 36 037 930 36 563 283
604 7 343 874 7 357 720
608 2 699 686 2 723 246
609 18 878 749 19 198 680
610 38 833 35 725
612 0 0
616 0 0
617 4 139 860 3 972 788
619 6 558 291 6 494 953
620 62 073 65 835
706 84 315 444 104 251 790
Итого по активу (баланс) 899 443 646 885 307 438
Пассив
102 18 763 618 18 763 618
106 46 238 419 45 887 798
107 2 597 225 2 597 225
108 23 297 853 23 297 853
301 8 582 199 16 631 956
302 4 839 601 6 748 692
304 699 123
306 581 636 1 023 327
31.1 54 250 000 23 800 000
31.2 43 413 612 31 294 864
32.1 9 100
32.2 74 443 75 057
324 14 508 14 508
405 7 2
406 45 10
407 19 912 577 23 035 059
408 70 275 093 75 593 359
409 931 569 906 553
410 10 200 000 8 268 598
411 12 000 000 11 000 000
415 1 1
418 0 220 000
419 5 312 5 395
420 38 365 331 37 127 332
422 1 506 210 1 506 615
42.1 73 743 544 65 978 494
42.2 222 779 556 221 670 669
43.1 131 474 131 474
451 163 442 162 838
454 2 362 1 535
45.1 462 636 467 033
45.2 15 774 941 16 527 994
458 38 056 320 39 020 465
459 6 087 222 6 386 513
47.1 32 234 30 600
474 21 825 368 21 307 128
475 47 450 36 172
478 289 257 286 097
502 1 114 587 1 162 961
504 1 288 268 1 577 444
509 4 095 3 103
520 13 000 000 13 000 000
523 166 497 132 297
524 297 116 0
525 1 574 491 1 199 400
526 13 377 8 198
529 19 500 000 19 500 000
533 16 667 12 271
535 265 86
60.0 8 680 057 9 256 860
604 2 449 127 2 481 157
608 2 775 336 2 803 622
609 7 680 097 7 864 904
615 391 902 463 393
706 88 748 592 109 539 286
708 16 497 399 16 497 399
Итого по пассиву (баланс) 899 443 646 885 307 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 19 245 998 17 480 816
90.4 101 574 738 94 190 812
90.5 727 417 459 718 618 919
90.6 58 428 136 58 392 708
99998 206 780 455 227 256 671
Итого по активу (баланс) 1 113 446 786 1 115 939 926
Пассив
90.5 206 780 455 227 256 671
99999 906 666 331 888 683 255
Итого по пассиву (баланс) 1 113 446 786 1 115 939 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 1 065 925 1 709 154
939 6 229 058 603 344
940 1 484 4 539
941 558 230 0
99996 7 880 778 2 334 350
Итого по активу (баланс) 15 735 475 4 651 387
Пассив
963 1 084 707 1 726 261
969 6 770 524 488 636
970 4 396 0
971 21 151 119 453
99997 7 854 697 2 317 037
Итого по пассиву (баланс) 15 735 475 4 651 387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?