• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 177 0
106 799 004 800 646
20.0 18 054 665 15 854 023
301 41 415 922 36 938 645
302 4 710 254 6 791 649
303 1 912 174 358 1 987 847 340
304 139 683 143 789
306 8 870 8 870
319 0 0
32.1 26 000 000 25 600 000
32.2 30 661 068 30 084 031
324 52 416 49 716
325 469 445
446 5 000 000 5 000 000
449 500 345 595 696
451 8 167 347 7 740 951
453 292 30 721
454 4 991 666 4 861 286
45.0 120 148 198 115 248 285
45.2 332 106 586 333 553 896
458 32 670 635 33 280 491
459 4 535 767 4 558 213
47.1 17 974 798 17 917 798
474 18 065 858 21 086 340
475 77 416 91 694
478 4 931 895 4 918 612
501 21 766 742 32 136 094
502 2 379 821 2 072 905
504 123 644 469 124 187 390
505 40 361 40 361
506 9 355 890 13 838 961
509 230 57
526 522 262 588 585
533 0 1 001 580
60.0 23 645 411 23 671 834
604 13 912 253 13 909 215
608 5 162 533 4 988 594
609 5 184 759 5 228 406
610 263 312 228 841
612 0 0
616 0 0
617 8 247 010 8 245 643
620 138 488 144 476
621 1 035 2 448
706 161 222 758 206 088 224
708 323 523 323 523
Итого по активу (баланс) 2 958 998 546 3 089 700 274
Пассив
102 36 013 470 36 013 470
106 3 057 786 3 058 354
107 1 800 673 1 800 673
108 63 421 568 63 421 799
301 10 187 794 9 976 770
302 2 381 732 3 675 680
303 1 912 174 358 1 987 847 340
304 0 0
306 8 887 8 887
312 413 953 288 482
31.1 10 901 498 10 701 411
31.2 17 673 370 8 802 607
32.1 18 644 9 674
32.2 2 1
324 52 416 49 716
325 469 445
405 556 811 620 794
406 1 666 445 1 523 992
407 87 137 504 89 651 434
408 74 588 772 80 248 587
409 3 638 008 3 544 556
411 111 689 111 689
414 3 000 000 3 000 000
415 5 150 35 350
418 678 816 1 164 600
419 416 309 494 709
420 11 836 164 12 320 764
422 4 916 662 5 105 135
42.1 176 102 064 187 747 883
42.2 217 401 600 209 787 884
435 40 40
439 2 2
43.1 424 217 556 641
446 50 756 50 756
449 5 338 7 040
451 135 655 126 922
453 9 318
454 198 835 182 286
45.1 2 043 855 2 232 536
45.2 8 753 125 8 531 117
458 25 526 559 25 885 163
459 3 281 762 3 311 977
47.1 8 958 944 8 958 899
474 57 374 441 60 409 447
475 1 630 760 1 643 040
478 216 430 166 505
501 95 641 194 995
502 52 385 53 873
504 1 782 965 1 794 421
505 40 361 40 361
506 315 158 541 568
520 30 000 30 000
523 45 000 50 000
524 2 2
525 1 2
526 138 578 203 167
533 0 9
60.0 12 970 121 12 369 246
604 5 345 361 5 374 634
608 5 551 291 5 368 451
609 4 050 147 4 075 078
610 1 748 1 530
615 32 088 32 088
617 747 010 745 643
706 167 787 299 214 499 783
708 11 250 048 11 250 048
Итого по пассиву (баланс) 2 958 998 546 3 089 700 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
805 20 248 20 248
Итого по активу (баланс) 20 248 20 248
Пассив
851 20 248 20 248
Итого по пассиву (баланс) 20 248 20 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 37 554 736 37 682 120
90.4 258 659 976 258 217 933
90.5 1 567 706 872 1 572 075 857
90.6 16 120 271 16 430 289
99998 1 162 260 946 1 189 302 173
Итого по активу (баланс) 3 042 302 801 3 073 708 372
Пассив
90.5 1 162 260 946 1 189 302 173
99999 1 880 041 855 1 884 406 199
Итого по пассиву (баланс) 3 042 302 801 3 073 708 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 33 325 660 34 549 984
934 0 21 192
935 207 2 317
937 16 619 13 893
939 4 400 291 6 746 410
940 98 902 962 120
941 1 950 047 387 328
99996 39 166 819 41 973 037
Итого по активу (баланс) 78 958 545 84 656 281
Пассив
963 25 309 792 24 606 039
964 2 047 282 1 323 173
965 4 556 741 7 314 752
967 818 170 687 464
969 2 165 106 3 862 536
970 2 805 736 3 817 024
971 1 463 992 362 049
99997 39 791 726 42 683 244
Итого по пассиву (баланс) 78 958 545 84 656 281

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?