• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ДОМ.РФ»
Регистрационный номер
2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 19 834 738 18 140 208
20.0 4 420 428 6 367 959
301 398 430 973 272 637 267
302 19 416 235 19 814 536
304 482 767 1 321 151
305 1 087 1 085
306 0 0
319 0 0
32.1 55 000 000 55 000 000
32.2 8 580 155 10 506 041
324 4 927 831 4 927 831
325 64 316 64 316
445 20 000 000 20 000 000
446 892 316 925 778
447 51 640 127 51 640 127
451 18 299 206 18 373 450
454 18 704 811 18 962 387
45.0 2 119 113 396 2 210 924 485
45.2 728 144 670 676 446 547
458 55 288 822 54 383 085
459 15 813 809 15 809 836
47.1 35 573 35 802
474 500 660 374 522 643 553
475 3 482 668 3 845 866
502 761 346 635 850 331 849
504 11 830 147 11 864 871
505 2 885 759 2 885 759
506 115 134 887 115 435 569
507 933 933
509 76 47
526 2 957 178 3 959 692
60.0 10 155 228 19 330 195
604 9 723 341 9 722 059
608 7 458 381 7 401 053
609 15 039 614 15 206 502
610 69 552 61 580
612 0 0
616 0 0
617 6 047 344 6 047 344
619 523 920 522 559
620 8 927 717 555 896
621 91 91
706 371 811 131 456 066 488
Итого по активу (баланс) 5 367 146 236 5 482 163 797
Пассив
102 108 900 100 108 900 100
106 185 418 988 185 891 706
107 5 445 005 5 445 005
108 70 865 397 70 865 397
301 294 575 5 851 599
302 1 534 279 2 736 207
304 7 783 7 613
306 93 496 158 034
312 4 122 300 3 700 067
31.1 125 000 000 68 800 000
31.2 250 279 246 309 729 175
32.1 38 500 38 500
32.2 3 343 847
324 4 927 831 4 927 831
325 64 316 64 316
329 202 117 000 48 784 300
405 73 855 763 84 285 033
406 7 735 192 13 169 424
407 243 604 262 226 747 449
408 1 081 525 428 1 107 410 215
409 19 131 783 26 717 869
410 213 961 796 211 669 872
411 246 500 000 297 000 000
413 125 000 0
414 198 000 000 214 026 965
415 37 199 731 67 786 735
416 21 780 000 30 762 000
417 1 130 927 1 177 327
418 30 927 206 29 651 365
419 739 638 855 238
420 218 794 700 229 139 621
422 11 111 331 12 804 921
42.1 517 807 484 497 453 808
42.2 538 798 812 556 485 646
427 29 906 666 41 906 666
431 1 092 473 2 718 873
432 2 604 2 519
437 71 901 80 443
43.1 158 939 77 853
445 20 326 22 859
446 8 917 9 243
447 173 148 173 147
451 845 365 845 487
454 577 077 594 166
45.1 98 098 877 99 486 060
45.2 4 625 173 4 683 154
458 35 180 578 35 392 357
459 9 335 276 9 526 101
47.1 30 759 31 005
474 216 430 691 218 336 979
475 355 838 225 703
502 9 485 628 8 714 353
504 83 109 89 043
505 2 885 759 2 885 759
506 798 951 798 951
507 915 915
520 515 650 515 696
524 0 0
525 258 251 288 556
526 719 510 801 715
529 22 000 000 22 000 000
60.0 14 449 262 15 040 723
604 3 748 901 3 806 081
608 7 553 663 7 550 663
609 5 776 288 5 925 032
615 17 013 22 192
617 147 344 147 344
620 1 476 1 476
706 403 887 058 500 356 860
708 76 061 638 76 061 638
Итого по пассиву (баланс) 5 367 146 236 5 482 163 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 61 931 287 42 892 978
90.4 689 561 635 694 274 193
90.5 12 206 931 426 12 687 458 990
90.6 92 120 080 92 651 990
99998 5 619 056 747 5 615 041 198
Итого по активу (баланс) 18 669 601 175 19 132 319 349
Пассив
90.5 5 619 056 747 5 615 041 198
99999 13 050 544 428 13 517 278 151
Итого по пассиву (баланс) 18 669 601 175 19 132 319 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 131 316 975 133 534 795
935 80 165 8 321 219
939 10 186 118 9 866 625
940 0 202
941 335 773
99996 139 896 211 148 869 628
Итого по активу (баланс) 281 479 804 300 593 242
Пассив
963 129 626 654 130 673 903
965 80 164 8 321 219
969 9 429 464 9 478 249
970 0 494
971 759 930 395 763
99997 141 583 592 151 723 614
Итого по пассиву (баланс) 281 479 804 300 593 242

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?