Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 133 205 | 184 495 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 337 261 | 334 829 | ||||||||||||||||||
| 301 | 244 620 | 374 549 | ||||||||||||||||||
| 302 | 17 480 | 16 182 | ||||||||||||||||||
| 304 | 73 436 | 73 401 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 6 727 141 | 5 440 599 | ||||||||||||||||||
| 451 | 110 166 | 98 461 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 5 067 590 | 5 233 928 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 598 295 | 628 733 | ||||||||||||||||||
| 458 | 740 205 | 735 196 | ||||||||||||||||||
| 459 | 235 185 | 234 613 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 3 726 | 3 726 | ||||||||||||||||||
| 474 | 332 858 | 343 643 | ||||||||||||||||||
| 502 | 9 977 385 | 10 590 910 | ||||||||||||||||||
| 506 | 351 823 | 188 423 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 88 006 | 87 551 | ||||||||||||||||||
| 604 | 294 960 | 294 875 | ||||||||||||||||||
| 608 | 140 069 | 140 069 | ||||||||||||||||||
| 609 | 258 243 | 258 243 | ||||||||||||||||||
| 610 | 418 | 358 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 3 120 | 3 120 | ||||||||||||||||||
| 621 | 133 308 | 133 308 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 870 864 | 3 262 146 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 739 364 | 28 661 358 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 242 000 | 242 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 368 396 | 387 076 | ||||||||||||||||||
| 107 | 36 343 | 36 343 | ||||||||||||||||||
| 108 | 13 847 492 | 13 847 492 | ||||||||||||||||||
| 301 | 22 177 | 26 236 | ||||||||||||||||||
| 302 | 303 | 393 | ||||||||||||||||||
| 304 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 551 | 1 685 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 752 | 1 418 | ||||||||||||||||||
| 405 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2 618 857 | 2 036 531 | ||||||||||||||||||
| 408 | 628 342 | 652 771 | ||||||||||||||||||
| 409 | 8 279 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 17 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 883 000 | 912 300 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 131 120 | 1 144 173 | ||||||||||||||||||
| 451 | 18 445 | 16 538 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 086 272 | 1 077 316 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 189 836 | 187 670 | ||||||||||||||||||
| 458 | 555 512 | 552 154 | ||||||||||||||||||
| 459 | 165 302 | 165 046 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| 474 | 343 641 | 362 284 | ||||||||||||||||||
| 475 | 1 137 | 776 | ||||||||||||||||||
| 476 | 640 | 645 | ||||||||||||||||||
| 502 | 304 718 | 315 522 | ||||||||||||||||||
| 506 | 48 757 | 41 596 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 194 758 | 126 266 | ||||||||||||||||||
| 604 | 133 550 | 137 390 | ||||||||||||||||||
| 608 | 149 429 | 149 556 | ||||||||||||||||||
| 609 | 92 253 | 95 411 | ||||||||||||||||||
| 615 | 578 | 855 | ||||||||||||||||||
| 617 | 243 121 | 207 618 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 195 035 | 3 716 529 | ||||||||||||||||||
| 708 | 2 209 668 | 2 209 668 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 739 364 | 28 661 358 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 1 113 | 1 104 | ||||||||||||||||||
| 806 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 808 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 115 | 1 106 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 115 | 106 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 115 | 1 106 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 470 288 | 472 067 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 356 229 | 3 352 056 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 12 181 728 | 12 181 728 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 269 | 269 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 15 760 888 | 11 747 125 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 31 769 402 | 27 753 245 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 15 760 888 | 11 747 125 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 16 008 514 | 16 006 120 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 31 769 402 | 27 753 245 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 10 055 | 32 957 | ||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 9 129 | 32 395 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 184 | 65 458 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 9 129 | 32 289 | ||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 10 055 | 33 063 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 184 | 65 458 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив