• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 176 257 278 112
109 750 000 750 000
114 246 575 310 274
20.0 4 675 445 4 326 087
301 58 014 879 48 548 534
302 5 410 543 5 398 325
303 123 162 818 170 324 026
304 733 978 804 580
305 5 5
319 0 0
32.1 414 000 000 365 850 000
32.2 72 977 4 217 377
324 245 653 245 307
325 396 376
442 16 650 000 8 460 000
445 42 802 892 39 394 419
446 62 451 153 62 745 232
447 21 000 000 21 000 000
451 61 073 784 62 991 977
45.0 571 675 549 610 143 834
45.2 39 586 955 40 252 258
458 2 928 842 2 955 322
459 874 193 889 738
470 10 714 10 714
47.1 6 560 688 2 416 288
474 38 892 491 45 130 273
475 2 991 387 2 976 479
502 85 833 575 87 057 802
504 6 343 312 9 950 148
506 100 485 100 485
533 4 036 069 4 051 166
60.0 3 150 381 2 748 595
604 9 836 014 10 193 445
608 1 057 776 1 057 478
609 3 870 190 3 914 054
610 80 528 70 203
612 0 0
617 843 458 575 380
619 3 227 963 3 227 963
621 185 562 185 562
706 110 386 982 137 067 762
Итого по активу (баланс) 1 703 940 469 1 760 619 580
Пассив
102 11 750 822 11 750 822
106 16 446 170 16 385 105
107 682 000 682 000
108 69 585 229 69 585 229
301 26 453 604 23 022 823
302 102 735 168 810
303 123 162 818 170 324 026
306 53 450 54 884
312 26 000 0
31.1 114 037 530 113 003 924
31.2 14 873 550 14 873 550
32.1 61 150 66 750
32.2 72 977 272 977
324 245 653 245 307
325 396 376
405 63 562 303 51 514 577
406 532 020 259 261
407 259 953 747 272 769 497
408 32 577 464 33 882 641
409 4 153 003 4 062 265
410 63 107 443 20 000 000
411 81 000 000 110 000 000
413 0 500 000
414 3 950 000 3 850 000
415 113 405 072 85 551 475
416 74 117 433 58 710 474
417 1 289 500 1 467 000
418 657 544 529 981
419 230 000 260 000
420 86 791 997 90 479 865
422 11 928 322 10 151 909
42.1 221 303 852 262 130 443
42.2 105 739 944 107 745 369
43.1 18 795 17 499
442 150 000 60 000
445 323 643 296 472
446 644 951 567 555
447 6 300 6 300
451 559 284 561 524
45.1 5 163 242 5 510 939
45.2 1 412 589 1 423 063
458 2 873 095 2 906 767
459 869 653 885 424
47.1 224 187 24 187
474 24 746 520 20 970 954
475 3 287 862 3 201 154
496 6 441 200 6 441 200
502 0 24 569
504 14 223 49 328
506 5 576 5 643
523 1 800 067 1 810 676
524 63 277 63 277
525 137 204 151 704
533 30 616 30 635
60.0 1 126 507 1 411 360
604 2 981 567 3 042 381
608 1 159 507 1 168 167
609 1 655 038 1 690 066
615 2 358 2 531
621 63 001 63 001
706 119 777 319 147 382 704
708 26 549 160 26 549 160
Итого по пассиву (баланс) 1 703 940 469 1 760 619 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 50 50
806 0 0
809 2 2
Итого по активу (баланс) 52 52
Пассив
851 51 51
854 1 1
Итого по пассиву (баланс) 52 52
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 997 517 997 517
90.4 28 562 977 31 309 484
90.5 1 322 963 896 1 362 955 354
99998 274 229 155 276 540 862
Итого по активу (баланс) 1 626 753 545 1 671 803 217
Пассив
90.5 274 229 155 276 540 862
99999 1 352 524 390 1 395 262 355
Итого по пассиву (баланс) 1 626 753 545 1 671 803 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 348 682 2 104 955
99996 342 982 2 089 749
Итого по активу (баланс) 691 664 4 194 704
Пассив
969 342 982 2 089 749
99997 348 682 2 104 955
Итого по пассиву (баланс) 691 664 4 194 704

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?