Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 5 184 819 | 4 772 804 | ||||||||||||||||||
| 114 | 2 983 562 | 3 754 315 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 62 454 847 | 66 520 863 | ||||||||||||||||||
| 301 | 358 619 335 | 266 165 125 | ||||||||||||||||||
| 302 | 50 726 751 | 79 463 157 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 201 732 415 | 4 079 553 534 | ||||||||||||||||||
| 304 | 25 694 150 | 27 645 489 | ||||||||||||||||||
| 305 | 1 004 | 994 | ||||||||||||||||||
| 306 | 196 792 | 195 964 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 180 931 256 | 228 772 080 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 642 228 456 | 690 004 065 | ||||||||||||||||||
| 324 | 1 830 874 | 1 830 874 | ||||||||||||||||||
| 442 | 46 649 524 | 46 235 079 | ||||||||||||||||||
| 446 | 9 000 000 | 7 761 495 | ||||||||||||||||||
| 447 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
| 450 | 1 693 | 1 129 | ||||||||||||||||||
| 451 | 133 319 756 | 135 391 096 | ||||||||||||||||||
| 454 | 97 132 981 | 101 409 438 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 622 800 212 | 585 127 302 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 375 548 838 | 2 388 364 331 | ||||||||||||||||||
| 458 | 290 653 559 | 293 850 541 | ||||||||||||||||||
| 459 | 93 711 507 | 96 344 070 | ||||||||||||||||||
| 470 | 1 226 811 | 1 212 989 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 963 385 | 958 522 | ||||||||||||||||||
| 474 | 145 625 812 | 151 399 883 | ||||||||||||||||||
| 475 | 165 467 | 311 040 | ||||||||||||||||||
| 477 | 715 243 | 710 399 | ||||||||||||||||||
| 501 | 30 083 296 | 43 700 969 | ||||||||||||||||||
| 502 | 315 816 010 | 325 327 067 | ||||||||||||||||||
| 504 | 281 632 368 | 292 394 592 | ||||||||||||||||||
| 506 | 15 128 280 | 39 836 362 | ||||||||||||||||||
| 507 | 1 936 295 | 1 894 683 | ||||||||||||||||||
| 509 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 526 | 8 139 912 | 12 373 139 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 87 431 102 | 90 271 978 | ||||||||||||||||||
| 604 | 104 186 815 | 105 171 048 | ||||||||||||||||||
| 608 | 40 013 051 | 39 960 628 | ||||||||||||||||||
| 609 | 131 701 789 | 134 510 831 | ||||||||||||||||||
| 610 | 480 184 | 556 379 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 14 820 255 | 14 820 255 | ||||||||||||||||||
| 619 | 4 371 | 4 371 | ||||||||||||||||||
| 620 | 67 767 | 67 767 | ||||||||||||||||||
| 621 | 563 688 | 541 976 | ||||||||||||||||||
| 706 | 926 185 550 | 1 164 048 914 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 308 324 784 | 11 523 272 538 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 9 409 785 | 9 409 785 | ||||||||||||||||||
| 106 | 3 364 840 | 3 253 552 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 261 976 | 1 261 976 | ||||||||||||||||||
| 108 | 460 663 185 | 460 665 232 | ||||||||||||||||||
| 301 | 42 724 680 | 50 975 305 | ||||||||||||||||||
| 302 | 44 245 676 | 91 227 655 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 201 732 415 | 4 079 553 534 | ||||||||||||||||||
| 304 | 2 356 763 | 2 356 763 | ||||||||||||||||||
| 306 | 121 122 690 | 115 455 696 | ||||||||||||||||||
| 312 | 1 075 003 | 983 373 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 40 553 238 | 34 066 530 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 28 810 176 | 28 359 888 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 250 142 | 371 533 | ||||||||||||||||||
| 324 | 1 605 679 | 1 605 679 | ||||||||||||||||||
| 405 | 3 670 459 | 2 851 258 | ||||||||||||||||||
| 406 | 139 064 | 135 328 | ||||||||||||||||||
| 407 | 204 021 716 | 228 637 053 | ||||||||||||||||||
| 408 | 647 184 531 | 610 242 813 | ||||||||||||||||||
| 409 | 5 483 108 | 6 436 204 | ||||||||||||||||||
| 415 | 14 980 | 9 520 | ||||||||||||||||||
| 418 | 246 102 | 185 420 | ||||||||||||||||||
| 419 | 29 600 | 13 020 | ||||||||||||||||||
| 420 | 27 742 990 | 26 067 415 | ||||||||||||||||||
| 422 | 6 997 737 | 6 725 619 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 377 255 745 | 372 084 348 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 952 760 919 | 2 994 358 543 | ||||||||||||||||||
| 437 | 4 434 | 4 404 | ||||||||||||||||||
| 439 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 1 100 391 | 1 091 943 | ||||||||||||||||||
| 442 | 11 874 | 22 763 | ||||||||||||||||||
| 446 | 340 | 139 | ||||||||||||||||||
| 447 | 286 | 253 | ||||||||||||||||||
| 450 | 653 | 46 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 488 090 | 1 736 897 | ||||||||||||||||||
| 454 | 8 516 933 | 8 891 446 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 12 273 970 | 9 096 807 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 163 129 518 | 164 395 701 | ||||||||||||||||||
| 458 | 241 878 611 | 248 740 937 | ||||||||||||||||||
| 459 | 47 039 636 | 48 285 894 | ||||||||||||||||||
| 470 | 35 179 | 32 700 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 7 527 | 7 525 | ||||||||||||||||||
| 474 | 206 514 836 | 217 388 565 | ||||||||||||||||||
| 475 | 142 817 | 156 240 | ||||||||||||||||||
| 477 | 13 820 | 13 726 | ||||||||||||||||||
| 496 | 106 561 678 | 104 188 364 | ||||||||||||||||||
| 501 | 489 465 | 1 033 167 | ||||||||||||||||||
| 502 | 4 744 782 | 4 334 581 | ||||||||||||||||||
| 504 | 1 979 902 | 1 858 961 | ||||||||||||||||||
| 506 | 522 | 284 | ||||||||||||||||||
| 507 | 902 813 | 900 624 | ||||||||||||||||||
| 509 | 448 | 447 | ||||||||||||||||||
| 520 | 2 019 954 | 2 098 666 | ||||||||||||||||||
| 524 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 525 | 319 363 | 510 460 | ||||||||||||||||||
| 526 | 1 940 904 | 2 250 651 | ||||||||||||||||||
| 529 | 32 562 952 | 30 885 156 | ||||||||||||||||||
| 535 | 6 217 060 | 3 383 725 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 59 694 002 | 63 256 169 | ||||||||||||||||||
| 604 | 39 777 823 | 40 716 237 | ||||||||||||||||||
| 608 | 46 010 195 | 46 362 479 | ||||||||||||||||||
| 609 | 58 317 999 | 60 704 204 | ||||||||||||||||||
| 615 | 409 541 | 415 883 | ||||||||||||||||||
| 621 | 27 514 | 24 937 | ||||||||||||||||||
| 706 | 983 888 638 | 1 237 611 400 | ||||||||||||||||||
| 708 | 95 577 088 | 95 577 088 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 308 324 784 | 11 523 272 538 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 28 135 898 | 23 137 401 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 943 824 120 | 922 364 566 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 698 475 099 | 3 639 862 140 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 127 | 282 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 4 950 622 857 | 5 111 749 274 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 621 058 101 | 9 697 113 663 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 950 622 857 | 5 111 749 274 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 4 670 435 244 | 4 585 364 389 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 621 058 101 | 9 697 113 663 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 282 880 117 | 245 848 169 | ||||||||||||||||||
| 934 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 939 | 7 702 960 | 14 808 685 | ||||||||||||||||||
| 940 | 10 616 | 6 245 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 41 690 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 281 858 931 | 249 522 071 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 572 452 624 | 510 226 860 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 266 501 386 | 227 270 933 | ||||||||||||||||||
| 964 | 1 813 618 | 1 537 690 | ||||||||||||||||||
| 965 | 5 732 573 | 5 736 637 | ||||||||||||||||||
| 969 | 7 658 712 | 13 668 465 | ||||||||||||||||||
| 970 | 93 744 | 439 653 | ||||||||||||||||||
| 971 | 58 898 | 868 693 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 290 593 693 | 260 704 789 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 572 452 624 | 510 226 860 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив