• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 11 248 587 10 452 278
111 51 521 275 51 521 275
20.0 1 859 598 1 735 644
301 13 404 491 12 229 425
302 1 092 544 1 092 543
303 739 829 536 724 973 037
304 15 298 14 792
306 26 405 24 925
32.1 271 900 000 271 900 000
32.2 397 660 402 383 022 392
324 86 998 86 965
451 56 449 235 54 609 281
454 6 651 6 337
45.0 9 273 321 9 241 957
45.2 2 692 2 575
458 68 542 064 67 656 790
459 21 301 004 20 774 119
469 30 30
47.1 2 934 865 2 817 305
474 24 557 300 27 778 251
475 11 929 11 685
478 1 275 1 275
501 6 936 972 6 822 508
502 326 136 398 324 237 530
504 398 502 414 371 521 716
505 21 303 463 21 303 463
506 86 172 86 172
507 111 296 111 296
526 12 115 60 274
60.0 305 877 551 304 936 285
604 36 265 927 36 225 855
608 477 609 477 609
609 34 228 174 34 278 418
610 1 303 1 303
612 0 0
617 164 829 954 164 829 954
619 2 857 140 2 846 814
621 202 918 184 543
706 188 845 046 230 880 685
Итого по активу (баланс) 3 158 399 952 3 138 757 306
Пассив
102 66 401 953 66 401 953
106 92 713 911 92 645 304
107 3 320 098 3 320 098
108 288 982 725 289 033 907
301 622 918 622 605
302 155 268 149 117
303 739 829 535 724 973 037
306 1 280 479 992 234
31.1 386 387 342 270 588 101
31.2 457 421 253 464 753 486
317 4 050 280 3 813 097
318 399 061 375 692
32.1 33 762 27 540
32.2 8 679 482 8 482 168
324 86 999 86 965
405 494 485
406 161 120 134 417
407 1 986 727 1 887 803
408 22 093 227 21 709 585
409 3 883 746
410 75 937 587 136 469 000
420 504 504
42.1 25 000 16 829
42.2 10 800 214 10 271 031
433 265 314 804 265 314 804
439 10 10
43.1 2 385 2 384
451 690 728 676 657
454 1 099 1 070
45.1 4 084 488 4 226 470
45.2 2 531 2 423
458 60 563 274 60 122 340
459 16 200 399 15 937 498
469 30 30
47.1 1 431 359 1 332 468
474 47 055 964 44 898 998
475 22 751 20 809
478 1 275 1 275
496 98 466 003 98 466 003
501 1 135 888 1 074 016
502 9 816 020 9 036 773
505 21 303 463 21 303 463
506 86 172 86 172
507 36 247 36 247
520 129 984 130 137
523 201 324 201 491
524 20 554 20 554
525 105 143
526 52 815 210 422
60.0 51 633 294 51 733 917
604 17 500 862 17 677 572
608 485 928 486 812
609 31 864 640 32 320 038
615 707 959 694 665
621 96 138 90 880
706 214 475 700 262 253 124
708 153 641 937 153 641 937
Итого по пассиву (баланс) 3 158 399 952 3 138 757 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 227 612 078 229 953 903
90.4 331 666 531 327 967 623
90.5 748 879 602 702 916 688
90.6 117 687 102 117 230 663
99998 623 611 256 610 291 723
Итого по активу (баланс) 2 049 456 569 1 988 360 600
Пассив
90.5 623 611 256 610 291 723
99999 1 425 845 313 1 378 068 877
Итого по пассиву (баланс) 2 049 456 569 1 988 360 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 27 191 541 25 799 416
99996 27 243 952 25 897 808
Итого по активу (баланс) 54 435 493 51 697 224
Пассив
963 25 512 134 24 258 969
964 1 731 818 1 638 839
99997 27 191 541 25 799 416
Итого по пассиву (баланс) 54 435 493 51 697 224

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?