Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 686 | 8 686 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 41 165 | 43 240 | ||||||||||||||||||
| 301 | 62 973 | 65 328 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 550 | 4 711 | ||||||||||||||||||
| 319 | 80 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 910 000 | 895 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||
| 324 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 507 | 507 | ||||||||||||||||||
| 442 | 378 311 | 412 329 | ||||||||||||||||||
| 450 | 5 534 | 5 423 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 566 | 2 473 | ||||||||||||||||||
| 454 | 55 945 | 54 377 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 336 152 | 403 501 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 22 481 | 24 460 | ||||||||||||||||||
| 458 | 104 915 | 104 934 | ||||||||||||||||||
| 459 | 18 258 | 18 258 | ||||||||||||||||||
| 474 | 22 505 | 18 017 | ||||||||||||||||||
| 475 | 5 182 | 4 821 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 32 250 | 31 614 | ||||||||||||||||||
| 604 | 120 541 | 120 541 | ||||||||||||||||||
| 608 | 54 005 | 54 005 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 148 | 3 148 | ||||||||||||||||||
| 610 | 434 | 503 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 110 | 55 | ||||||||||||||||||
| 706 | 209 611 | 275 170 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 606 930 | 2 696 202 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 29 910 | 29 910 | ||||||||||||||||||
| 106 | 87 743 | 87 743 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||||||||||
| 108 | 266 457 | 266 457 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 682 | 1 317 | ||||||||||||||||||
| 306 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 324 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 507 | 507 | ||||||||||||||||||
| 406 | 34 700 | 19 975 | ||||||||||||||||||
| 407 | 279 518 | 342 156 | ||||||||||||||||||
| 408 | 159 628 | 157 673 | ||||||||||||||||||
| 409 | 617 | 891 | ||||||||||||||||||
| 422 | 6 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 15 310 | 14 510 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 004 735 | 988 930 | ||||||||||||||||||
| 442 | 100 | 170 | ||||||||||||||||||
| 450 | 816 | 793 | ||||||||||||||||||
| 451 | 76 | 40 | ||||||||||||||||||
| 454 | 2 020 | 3 464 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 15 309 | 20 534 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 089 | 2 080 | ||||||||||||||||||
| 458 | 104 912 | 104 920 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 576 | 9 576 | ||||||||||||||||||
| 474 | 58 356 | 54 894 | ||||||||||||||||||
| 475 | 11 932 | 11 665 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 41 877 | 45 053 | ||||||||||||||||||
| 604 | 63 287 | 63 693 | ||||||||||||||||||
| 608 | 54 778 | 54 699 | ||||||||||||||||||
| 609 | 2 492 | 2 510 | ||||||||||||||||||
| 617 | 8 686 | 8 686 | ||||||||||||||||||
| 706 | 203 842 | 262 381 | ||||||||||||||||||
| 708 | 9 445 | 9 445 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 606 930 | 2 696 202 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 635 718 | 589 780 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 835 740 | 1 738 986 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 899 580 | 1 792 007 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 371 239 | 4 120 974 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 899 580 | 1 792 007 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 471 659 | 2 328 967 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 371 239 | 4 120 974 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив