Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 92 015 | 90 602 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 235 940 | 237 417 | ||||||||||||||||||
| 301 | 100 600 | 157 887 | ||||||||||||||||||
| 302 | 20 522 | 27 276 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 290 | 116 | ||||||||||||||||||
| 306 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 319 | 635 000 | 730 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 348 717 | 1 346 638 | ||||||||||||||||||
| 451 | 183 421 | 175 957 | ||||||||||||||||||
| 454 | 30 923 | 30 607 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 209 053 | 200 520 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 418 789 | 437 052 | ||||||||||||||||||
| 458 | 63 373 | 64 030 | ||||||||||||||||||
| 459 | 48 190 | 47 900 | ||||||||||||||||||
| 474 | 25 751 | 32 248 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 501 | 59 010 | 68 109 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 229 542 | 1 247 311 | ||||||||||||||||||
| 506 | 19 970 | 19 970 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 27 424 | 21 782 | ||||||||||||||||||
| 604 | 139 714 | 139 875 | ||||||||||||||||||
| 608 | 124 981 | 124 981 | ||||||||||||||||||
| 609 | 16 070 | 16 246 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 881 | 1 796 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 17 294 | 16 370 | ||||||||||||||||||
| 619 | 73 144 | 73 144 | ||||||||||||||||||
| 621 | 704 | 704 | ||||||||||||||||||
| 706 | 594 742 | 849 815 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 721 098 | 6 158 391 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 264 472 | 264 472 | ||||||||||||||||||
| 106 | 89 467 | 84 964 | ||||||||||||||||||
| 107 | 13 224 | 13 224 | ||||||||||||||||||
| 108 | 542 584 | 605 077 | ||||||||||||||||||
| 301 | 145 | 3 672 | ||||||||||||||||||
| 302 | 6 398 | 12 722 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 349 | 1 347 | ||||||||||||||||||
| 407 | 506 239 | 645 173 | ||||||||||||||||||
| 408 | 310 360 | 361 914 | ||||||||||||||||||
| 409 | 15 106 | 15 896 | ||||||||||||||||||
| 420 | 13 000 | 13 200 | ||||||||||||||||||
| 422 | 510 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 556 105 | 541 437 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 569 648 | 1 561 711 | ||||||||||||||||||
| 451 | 5 119 | 4 936 | ||||||||||||||||||
| 454 | 4 145 | 3 964 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 27 695 | 27 249 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 84 298 | 82 135 | ||||||||||||||||||
| 458 | 56 453 | 57 664 | ||||||||||||||||||
| 459 | 29 256 | 29 125 | ||||||||||||||||||
| 474 | 42 994 | 44 112 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 533 | ||||||||||||||||||
| 496 | 540 000 | 540 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 320 | 206 | ||||||||||||||||||
| 502 | 68 749 | 71 395 | ||||||||||||||||||
| 506 | 5 265 | 6 107 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 38 991 | 37 663 | ||||||||||||||||||
| 604 | 100 453 | 100 826 | ||||||||||||||||||
| 608 | 133 333 | 133 549 | ||||||||||||||||||
| 609 | 11 757 | 11 841 | ||||||||||||||||||
| 615 | 4 210 | 10 | ||||||||||||||||||
| 617 | 6 465 | 8 612 | ||||||||||||||||||
| 706 | 610 491 | 873 655 | ||||||||||||||||||
| 708 | 62 493 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 721 098 | 6 158 391 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 1 910 | 1 950 | ||||||||||||||||||
| 806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 808 | 106 | 92 | ||||||||||||||||||
| 809 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 026 | 2 060 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 1 050 | 1 050 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 854 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||
| 855 | 941 | 941 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 026 | 2 060 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 565 854 | 3 321 896 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 498 905 | 4 500 882 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 55 510 | 55 450 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 462 420 | 3 547 575 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 582 690 | 11 425 804 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 462 420 | 3 547 575 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 8 120 270 | 7 878 229 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 582 690 | 11 425 804 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив