• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 104 186 103 924
109 4 528 087 4 528 087
114 0 161 994
20.0 1 224 580 1 071 155
301 23 635 026 17 641 457
302 1 995 649 1 974 868
303 2 015 501 812 2 026 824 534
304 1 545 633 1 615 428
305 191 191
32.1 18 475 000 25 440 000
32.2 33 718 977 33 718 174
325 9 970 9 970
451 5 959 631 4 912 944
454 488 753 512 073
45.0 116 543 283 103 010 253
45.2 73 540 605 70 077 163
458 7 461 280 8 937 906
459 815 327 825 922
47.1 1 097 656 1 097 681
474 8 118 759 9 297 015
475 105 830 121 161
478 1 112 071 1 112 071
501 59 473 699 67 407 886
502 60 727 61 238
504 20 647 241 20 861 399
526 95 612 56 219
533 0 2 021 840
534 490 534
60.0 3 102 705 3 252 676
604 1 962 085 1 964 503
608 2 097 655 2 129 603
609 867 828 743 729
610 0 101
612 0 0
616 0 0
617 1 302 205 1 302 205
620 449 484 452 989
706 142 323 695 178 993 389
Итого по активу (баланс) 2 548 365 732 2 592 242 282
Пассив
102 2 878 287 2 878 287
106 373 399 373 506
107 143 914 143 914
108 56 327 111 56 327 111
114 200 766 436 641
301 632 099 560 872
302 37 152 219 121
303 2 015 501 812 2 026 824 534
304 46 48
306 119 591 303 167
312 1 076 869 1 096 481
31.1 58 537 261 61 645 129
31.2 0 0
32.1 1 052 1 498
32.2 2 208 219 2 207 921
325 9 970 9 970
405 313 510 287 201
406 7 456 6 751
407 8 117 468 9 249 988
408 29 222 815 29 938 925
409 74 197 83 094
410 13 552 500 11 252 500
414 50 000 50 000
417 1 026 313 943 876
418 513 100 514 000
419 140 000 220 000
420 14 016 235 14 030 065
422 7 966 259 7 331 585
42.1 64 109 136 61 352 995
42.2 76 752 213 71 279 483
451 97 827 79 677
454 8 816 9 621
45.1 4 180 164 2 893 612
45.2 3 276 563 3 178 206
458 6 335 635 7 798 754
459 706 322 728 098
47.1 16 845 16 845
474 9 602 435 10 142 801
475 194 896 202 908
478 1 112 070 1 112 070
501 209 629 214 512
502 1 503 1 089
504 13 207 13 230
520 5 000 000 5 000 000
524 0 0
525 7 350 167 012
526 89 758 51 332
529 4 492 836 4 261 344
533 0 269
534 1 112 1 112
60.0 1 397 393 1 685 760
604 1 021 835 1 038 519
608 2 162 654 2 201 782
609 666 669 550 895
615 14 832 13 848
617 690 091 709 459
620 6 614 6 755
706 145 123 584 182 567 767
708 8 026 342 8 026 342
Итого по пассиву (баланс) 2 548 365 732 2 592 242 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 7 955 623 8 039 690
90.4 141 144 051 173 508 356
90.5 740 792 566 763 512 830
90.6 10 469 942 10 892 985
99998 217 450 130 222 994 485
Итого по активу (баланс) 1 117 812 312 1 178 948 346
Пассив
90.5 217 450 130 222 994 485
99999 900 362 182 955 953 861
Итого по пассиву (баланс) 1 117 812 312 1 178 948 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 2 606 019 1 830 326
939 1 663 538 4 037 006
940 275 101
941 0 0
99996 4 307 742 5 899 090
Итого по активу (баланс) 8 577 574 11 766 523
Пассив
963 2 659 447 1 879 720
969 1 617 541 4 018 153
970 0 0
971 30 754 1 217
99997 4 269 832 5 867 433
Итого по пассиву (баланс) 8 577 574 11 766 523

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?