Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 32 504 | 37 015 | ||||||||||||||||||
| 301 | 783 901 | 967 114 | ||||||||||||||||||
| 302 | 14 823 | 15 009 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 078 | 10 078 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 965 000 | 3 215 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 450 000 | 2 450 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 450 | 4 450 | ||||||||||||||||||
| 454 | 44 428 | 44 403 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 499 464 | 502 667 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 300 | 250 | ||||||||||||||||||
| 458 | 149 303 | 149 855 | ||||||||||||||||||
| 459 | 355 | 1 997 | ||||||||||||||||||
| 474 | 10 977 | 36 036 | ||||||||||||||||||
| 478 | 38 884 | 74 131 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 544 | 6 268 | ||||||||||||||||||
| 604 | 27 985 | 27 985 | ||||||||||||||||||
| 608 | 34 399 | 36 502 | ||||||||||||||||||
| 609 | 9 628 | 9 628 | ||||||||||||||||||
| 610 | 334 | 333 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 18 886 | 18 886 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 095 134 | 1 340 140 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 198 377 | 8 947 747 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 348 400 | 348 400 | ||||||||||||||||||
| 106 | 106 600 | 106 600 | ||||||||||||||||||
| 107 | 30 100 | 30 100 | ||||||||||||||||||
| 108 | 757 437 | 757 437 | ||||||||||||||||||
| 301 | 49 354 | 43 761 | ||||||||||||||||||
| 302 | 82 420 | 383 679 | ||||||||||||||||||
| 405 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
| 406 | 416 | 416 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 930 763 | 1 680 209 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 159 989 | 2 499 408 | ||||||||||||||||||
| 422 | 15 500 | 15 500 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 23 370 | 104 770 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 470 587 | 473 958 | ||||||||||||||||||
| 454 | 43 537 | 43 537 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 354 277 | 200 157 | ||||||||||||||||||
| 458 | 149 080 | 149 261 | ||||||||||||||||||
| 459 | 263 | 1 333 | ||||||||||||||||||
| 474 | 101 412 | 103 379 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 912 | 9 977 | ||||||||||||||||||
| 478 | 7 615 | 14 794 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 37 948 | 30 621 | ||||||||||||||||||
| 604 | 22 215 | 22 603 | ||||||||||||||||||
| 608 | 34 767 | 36 502 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 493 | 6 641 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 118 248 | 1 548 030 | ||||||||||||||||||
| 708 | 336 593 | 336 593 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 198 377 | 8 947 747 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 554 862 | 1 697 955 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 426 196 | 1 532 359 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 915 283 | 900 821 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 896 341 | 4 131 135 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 915 283 | 900 821 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 981 058 | 3 230 314 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 896 341 | 4 131 135 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив