• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 771 394 1 776 499
109 4 331 435 4 331 435
20.0 3 110 290 3 073 720
301 10 447 195 12 042 642
302 1 820 399 2 301 489
303 782 226 162 761 573 718
304 812 309 797 964
32.1 1 002 022 0
32.2 4 452 871 4 599 111
324 39 391 39 391
409 0 0
445 5 277 436 5 276 142
446 6 050 100 6 050 100
449 1 734 406 1 734 406
451 15 366 616 16 723 883
454 650 513 618 329
45.0 108 535 111 104 796 069
45.2 55 398 118 55 498 750
458 10 676 935 10 880 816
459 2 330 999 2 350 598
47.1 400 284 226 129
474 8 949 174 9 539 395
475 21 147 15 233
478 7 225 554 5 959 363
501 979 665 977 778
502 40 252 349 41 677 779
504 8 471 976 6 110 730
506 1 316 1 316
507 293 098 293 098
526 0 0
60.0 3 904 559 3 986 629
604 3 385 062 3 387 234
608 3 179 508 3 179 871
609 4 675 304 4 683 037
610 1 911 1 967
612 0 0
616 0 0
617 1 268 000 1 268 000
619 49 244 49 244
620 183 297 184 799
621 33 332 33 332
706 241 498 357 294 497 007
Итого по активу (баланс) 1 340 806 839 1 370 537 003
Пассив
102 30 525 950 30 525 950
106 2 885 903 2 888 590
107 404 985 404 985
108 255 111 255 111
301 1 111 623 536 971
302 574 680 1 551 782
303 782 226 162 761 573 718
304 3 613 3 613
306 404 741 385 866
312 2 503 492 1 570 494
31.1 21 341 118 20 501 052
31.2 12 408 334 7 630 901
32.1 19 716 0
32.2 45 46
324 39 391 39 391
402 249 236
405 6 309 6 267
406 414 286 371 021
407 20 861 260 23 651 720
408 21 167 318 21 906 843
409 32 115 54 908
414 100 000 100 000
418 67 040 195 900
419 30 124 30 574
420 24 298 456 23 533 641
422 4 926 213 4 587 696
42.1 37 457 641 38 535 247
42.2 90 369 084 90 127 010
43.1 74 399 97 706
445 58 125 57 717
446 60 000 60 000
449 1 301 1 283
451 550 476 450 233
454 55 844 68 716
45.1 1 779 130 2 070 676
45.2 2 075 089 1 970 672
458 9 319 820 9 445 563
459 2 167 371 2 179 358
47.1 5 250 4 447
474 11 276 093 11 324 757
475 1 482 766 1 453 957
478 85 861 73 521
496 2 000 000 2 000 000
501 763 753 743 716
502 1 485 180 1 481 427
504 205 404 151 742
506 1 316 1 316
507 292 572 292 620
509 0 0
523 202 712 232 974
524 4 001 4 001
525 568 592
526 11 0
60.0 2 741 754 2 619 658
604 1 799 560 1 811 354
608 3 192 213 3 193 917
609 1 585 613 1 619 910
615 25 298 22 231
620 33 799 33 879
621 24 729 24 729
706 241 778 890 294 831 816
708 1 242 982 1 242 982
Итого по пассиву (баланс) 1 340 806 839 1 370 537 003
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 1 907 284 1 947 065
806 494 299 560 865
808 225 458
809 0 0
810 50 18
Итого по активу (баланс) 2 401 858 2 508 406
Пассив
851 2 092 729 2 172 086
852 42 92
854 0 0
855 309 087 336 228
Итого по пассиву (баланс) 2 401 858 2 508 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 13 296 672 12 420 644
90.4 38 722 368 27 645 719
90.5 729 680 861 735 988 413
90.6 3 203 892 3 038 898
99998 404 889 032 411 385 415
Итого по активу (баланс) 1 189 792 825 1 190 479 089
Пассив
90.5 404 889 032 411 385 415
99999 784 903 793 779 093 674
Итого по пассиву (баланс) 1 189 792 825 1 190 479 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 1 238 810 1 016 408
939 2 470 332
940 0 17
941 181 0
99996 1 246 507 1 025 396
Итого по активу (баланс) 2 487 968 2 042 153
Пассив
963 1 243 856 1 025 046
969 346 17
970 11 0
971 2 294 333
99997 1 241 461 1 016 757
Итого по пассиву (баланс) 2 487 968 2 042 153

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?