Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 13 676 | 13 676 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 58 014 | 63 176 | ||||||||||||||||||
| 301 | 41 159 | 57 377 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 745 | 1 745 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 319 | 125 000 | 113 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 770 000 | 780 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
| 442 | 466 395 | 477 482 | ||||||||||||||||||
| 451 | 56 222 | 56 891 | ||||||||||||||||||
| 454 | 144 642 | 139 437 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 882 452 | 877 580 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 27 805 | 26 434 | ||||||||||||||||||
| 458 | 21 855 | 22 272 | ||||||||||||||||||
| 459 | 18 335 | 18 994 | ||||||||||||||||||
| 474 | 113 612 | 90 726 | ||||||||||||||||||
| 501 | 151 745 | 150 917 | ||||||||||||||||||
| 504 | 215 420 | 216 345 | ||||||||||||||||||
| 506 | 4 508 | 4 508 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 28 114 | 29 692 | ||||||||||||||||||
| 604 | 139 511 | 139 511 | ||||||||||||||||||
| 608 | 2 319 | 2 319 | ||||||||||||||||||
| 609 | 29 517 | 29 517 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 126 460 | 1 377 024 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 439 107 | 4 689 224 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 34 024 | 34 024 | ||||||||||||||||||
| 106 | 54 470 | 54 470 | ||||||||||||||||||
| 107 | 6 129 | 6 129 | ||||||||||||||||||
| 108 | 442 720 | 534 182 | ||||||||||||||||||
| 301 | 54 828 | 12 779 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 354 | 17 464 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 108 | 109 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 406 | 16 245 | 16 570 | ||||||||||||||||||
| 407 | 338 731 | 368 198 | ||||||||||||||||||
| 408 | 112 876 | 123 933 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 481 283 | 464 315 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 987 113 | 993 480 | ||||||||||||||||||
| 442 | 34 357 | 34 857 | ||||||||||||||||||
| 451 | 23 693 | 23 925 | ||||||||||||||||||
| 454 | 47 973 | 46 753 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 218 406 | 235 640 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 5 596 | 5 289 | ||||||||||||||||||
| 458 | 21 821 | 22 233 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 164 | 9 497 | ||||||||||||||||||
| 474 | 118 726 | 98 808 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 476 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 496 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 165 | 254 | ||||||||||||||||||
| 504 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 506 | 417 | 844 | ||||||||||||||||||
| 523 | 1 682 | 1 695 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 39 851 | 41 844 | ||||||||||||||||||
| 604 | 51 171 | 51 468 | ||||||||||||||||||
| 608 | 2 405 | 2 415 | ||||||||||||||||||
| 609 | 8 184 | 8 331 | ||||||||||||||||||
| 617 | 32 409 | 32 409 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 157 406 | 1 406 971 | ||||||||||||||||||
| 708 | 91 462 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 439 107 | 4 689 224 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 840 574 | 886 011 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 952 271 | 2 937 311 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 17 255 | 17 255 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 351 567 | 2 350 585 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 161 667 | 6 191 162 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 351 567 | 2 350 585 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 3 810 100 | 3 840 577 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 161 667 | 6 191 162 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив