• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 2 974 778 2 735 730
20.0 40 587 333 39 594 318
301 373 345 113 362 932 063
302 26 127 757 27 188 314
303 6 631 273 584 6 425 826 072
304 4 209 118 4 913 783
305 45 10 046
319 895 844 378 936 790 382
32.1 150 666 654 152 539 673
32.2 4 922 305 4 077 145
324 102 994 97 687
325 5 578 5 291
451 2 076 673 1 940 579
453 1 331 872
454 3 002 288 2 880 377
45.0 30 138 118 30 334 950
45.2 158 260 902 155 572 269
458 19 955 023 19 721 688
459 2 198 194 2 287 501
47.1 9 222 651 10 617 662
474 92 595 524 90 736 994
475 183 158 228 626
478 6 292 859 7 803 515
501 570 422 574 868
504 23 867 396 23 046 592
505 478 431 465 738
507 195 819 726 195 819 726
526 6 320 242 5 958 460
528 338 607 325 127
60.0 13 996 237 12 759 770
604 28 345 800 28 333 443
608 6 430 840 6 468 128
609 19 409 214 19 790 770
610 451 590 435 772
612 0 0
616 0 0
617 1 513 123 2 019 024
619 1 023 337 1 023 337
620 114 667 115 141
621 8 831 9 509
706 2 709 162 666 3 423 122 099
Итого по активу (баланс) 11 461 837 487 11 999 103 041
Пассив
102 36 711 260 36 711 260
106 9 644 614 9 492 049
107 1 835 563 1 835 563
108 606 779 365 606 779 365
301 21 029 233 17 894 185
302 19 089 247 22 165 799
303 6 631 273 584 6 425 826 072
304 1 594 2 432
306 223 294 087 234 788 277
31.1 0 0
31.2 6 102 601 4 848 606
32.1 123 184
32.2 77 100
324 48 189 45 707
325 5 578 5 291
405 460 978 466 383
406 29 043 30 616
407 422 888 751 425 501 617
408 492 421 290 485 869 373
409 984 495 1 555 195
42.1 284 200 284 200
42.2 32 426 31 448
43.1 2 073 278 2 894 310
451 1 679 1 633
454 283 550 270 223
45.1 1 115 339 780 142
45.2 11 079 053 10 882 604
458 18 093 153 17 982 403
459 1 842 457 1 890 141
47.1 621 269 713 832
474 106 890 536 117 104 676
475 26 449 25 381
478 212 132 195 933
501 5 536 9 085
504 113 309 106 800
505 478 431 465 738
507 58 745 912 58 745 912
526 3 588 984 4 633 176
528 1 550 510 1 478 400
60.0 12 096 158 13 583 659
604 11 661 730 11 891 060
608 6 631 521 6 723 420
609 6 754 528 6 904 496
615 3 772 672 3 972 693
617 2 645 748 4 266 504
620 6 200 11 330
621 304 411
706 2 738 630 751 3 459 435 357
Итого по пассиву (баланс) 11 461 837 487 11 999 103 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 22 277 066 22 088 994
803 590 308 545 525
806 920 391 929 770
808 17 052 17 148
809 6 075 388 9 511 304
810 1 596 400 1 596 400
Итого по активу (баланс) 31 476 605 34 689 141
Пассив
851 21 353 849 20 841 631
852 46 546 76 607
854 6 537 811 10 232 391
855 3 538 399 3 538 512
Итого по пассиву (баланс) 31 476 605 34 689 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 20 668 688 20 653 968
90.4 1 160 317 810 1 167 793 720
90.5 529 150 420 539 346 781
90.6 3 854 781 3 843 953
99998 744 972 654 733 686 869
Итого по активу (баланс) 2 458 964 353 2 465 325 291
Пассив
90.5 744 972 654 733 686 869
99999 1 713 991 699 1 731 638 422
Итого по пассиву (баланс) 2 458 964 353 2 465 325 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 173 105 801 193 049 248
939 44 516 205 86 548 350
99996 217 992 033 281 066 468
Итого по активу (баланс) 435 614 039 560 664 066
Пассив
963 173 447 062 194 541 414
969 44 544 970 86 525 056
99997 217 622 007 279 597 596
Итого по пассиву (баланс) 435 614 039 560 664 066

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?