Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 202 884 | 209 905 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 633 316 | 8 089 715 | ||||||||||||||||||
| 302 | 677 722 | 2 210 636 | ||||||||||||||||||
| 304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 64 000 000 | 74 900 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 35 302 968 | 32 414 818 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 13 429 860 | 12 514 257 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 707 383 | 2 567 886 | ||||||||||||||||||
| 474 | 197 223 | 291 383 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 518 479 | 375 396 | ||||||||||||||||||
| 604 | 173 831 | 175 087 | ||||||||||||||||||
| 608 | 185 259 | 185 259 | ||||||||||||||||||
| 609 | 138 210 | 140 223 | ||||||||||||||||||
| 610 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 617 | 30 105 | 30 105 | ||||||||||||||||||
| 620 | 364 447 | 364 447 | ||||||||||||||||||
| 706 | 29 616 725 | 39 115 720 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 157 178 422 | 173 584 851 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 128 609 | 1 128 609 | ||||||||||||||||||
| 106 | 19 583 | 19 583 | ||||||||||||||||||
| 107 | 169 291 | 169 291 | ||||||||||||||||||
| 108 | 15 754 527 | 15 754 527 | ||||||||||||||||||
| 301 | 187 913 | 1 787 497 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 448 100 | 5 074 001 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 2 100 000 | 2 415 000 | ||||||||||||||||||
| 407 | 16 154 602 | 14 645 015 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 749 374 | 883 618 | ||||||||||||||||||
| 420 | 43 994 | 40 875 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 83 832 509 | 87 019 520 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 21 304 | 20 155 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 684 687 | 1 642 337 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 471 748 | 447 441 | ||||||||||||||||||
| 474 | 260 662 | 333 318 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 78 050 | 75 608 | ||||||||||||||||||
| 604 | 143 939 | 146 557 | ||||||||||||||||||
| 608 | 186 203 | 189 327 | ||||||||||||||||||
| 609 | 53 378 | 54 526 | ||||||||||||||||||
| 617 | 81 364 | 81 364 | ||||||||||||||||||
| 706 | 31 608 585 | 41 656 682 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 157 178 422 | 173 584 851 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 264 934 | 367 609 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 17 929 531 | 16 352 079 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 554 956 | 545 958 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 749 421 | 17 265 646 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 554 956 | 545 958 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 18 194 465 | 16 719 688 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 749 421 | 17 265 646 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 1 090 807 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 1 090 732 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 2 181 539 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 1 090 732 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 1 090 807 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 2 181 539 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив