• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 957 590 1 958 240
109 266 564 443 266 564 443
114 1 280 250 1 969 220
20.0 39 341 404 38 015 929
301 216 541 093 248 840 225
302 27 831 745 28 608 360
303 2 496 140 646 2 459 549 582
304 7 564 014 7 571 666
305 97 97
319 0 0
32.1 388 000 000 384 109 000
32.2 22 012 516 1 956 818
324 17 722 17 722
445 2 592 773 8 954 430
446 3 363 492 3 080 328
449 498 456 378 024
451 284 047 530 301 946 508
453 410 267 403 292
454 49 118 038 50 151 439
45.0 3 294 595 756 3 234 496 090
45.2 466 738 325 461 104 839
458 92 299 667 93 168 111
459 13 812 039 14 055 183
465 1 400 1 423
466 380 380
47.1 1 550 620 1 484 867
472 106 106
474 120 478 419 123 954 881
475 32 758 32 738
478 2 561 2 429
479 78 520 391 79 232 093
501 120 842 673 121 391 470
502 2 185 688 3 111 424
504 297 778 627 294 205 251
505 261 159 261 159
506 259 324 253 411
507 171 492 172 444
509 10 31
515 18 628 932 18 628 932
526 18 923 651 18 463 428
60.0 68 469 619 69 236 684
604 95 868 288 96 139 175
608 27 087 069 27 235 002
609 73 307 899 74 443 765
610 734 621 815 845
612 0 0
616 0 0
617 10 257 781 10 257 781
620 28 410 28 410
621 12 198 12 198
706 792 408 095 963 501 230
Итого по активу (баланс) 9 402 540 034 9 509 766 103
Пассив
102 526 044 000 526 044 000
106 7 849 637 7 873 105
107 27 110 106 27 110 106
108 3 468 620 3 468 620
114 814 810 1 774 944
301 18 096 418 15 984 649
302 8 545 717 9 018 852
303 2 496 140 646 2 459 549 582
304 38 816 36 788
306 2 930 455 3 823 034
312 9 818 619 9 739 924
31.1 197 615 000 261 605 000
31.2 104 393 958 116 624 501
32.1 310 400 307 287
324 17 722 17 722
401 25 452 18 832
404 1 971 3 197
405 1 582 816 2 660 274
406 15 775 429 16 645 518
407 269 760 957 297 845 975
408 726 322 461 706 770 364
409 1 955 285 2 683 702
410 206 380 323 134 884 303
411 6 000 000 133 000 000
413 1 127 100 136 200
414 11 582 500 11 190 500
415 64 588 744 44 069 149
417 2 486 689 2 281 689
418 2 709 218 1 562 184
419 1 193 346 1 250 087
420 232 119 439 233 021 123
422 28 250 856 17 548 311
42.1 1 232 158 590 1 177 044 438
42.2 1 540 181 817 1 500 770 496
434 47 38
437 93 94
439 21 22
43.1 559 784 559 789
445 25 108 86 803
446 2 279 3 025
449 30 227 86 922
451 22 709 234 23 435 113
453 1 964 2 844
454 826 255 987 272
45.1 70 459 466 68 939 411
45.2 7 450 529 7 522 146
458 69 231 206 69 837 984
459 12 515 632 12 674 191
47.1 4 394 4 394
474 115 555 181 107 163 110
475 67 183 46 429
478 2 385 2 262
496 173 889 790 164 312 660
501 15 046 827 14 196 548
502 0 21 929
504 4 270 803 4 206 781
505 261 159 261 159
507 16 059 16 059
515 4 140 378 3 977 888
520 106 513 054 81 513 054
523 18 137 432 18 463 499
524 2 246 495 2 246 495
525 2 477 603 1 920 835
526 258 647 375 490
529 51 910 595 50 946 655
60.0 23 219 843 21 514 967
604 37 879 195 38 602 100
608 28 309 286 28 549 463
609 16 591 033 17 452 177
610 60 487 60 318
617 1 949 890 1 949 890
620 12 769 13 190
621 8 022 8 022
706 823 469 085 996 407 942
708 45 032 677 45 032 677
Итого по пассиву (баланс) 9 402 540 034 9 509 766 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 38 043 119 37 217 026
90.4 1 130 317 112 1 176 759 896
90.5 43 567 856 613 43 115 225 411
90.6 365 886 456 352 278 447
99998 3 675 022 983 3 701 588 794
Итого по активу (баланс) 48 777 126 283 48 383 069 574
Пассив
90.5 3 675 022 983 3 701 588 794
99999 45 102 103 300 44 681 480 780
Итого по пассиву (баланс) 48 777 126 283 48 383 069 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 371 254 475 378 469 398
934 180 233 0
939 23 279 854 15 213 276
940 74 278 10 091
941 4 512 36 226
99996 379 337 148 380 538 061
Итого по активу (баланс) 774 130 500 774 267 052
Пассив
963 268 874 309 275 975 367
965 87 098 509 89 305 757
969 23 274 027 14 785 924
970 12 089 257 332
971 78 214 213 681
99997 394 793 352 393 728 991
Итого по пассиву (баланс) 774 130 500 774 267 052

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?