Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 11 098 | 3 178 | ||||||||||||||||||
| 301 | 50 078 | 38 900 | ||||||||||||||||||
| 302 | 654 | 654 | ||||||||||||||||||
| 319 | 596 000 | 506 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 68 958 | 63 941 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 246 372 | 236 473 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 6 561 | 6 129 | ||||||||||||||||||
| 458 | 36 097 | 36 080 | ||||||||||||||||||
| 459 | 3 228 | 3 049 | ||||||||||||||||||
| 474 | 21 | 395 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 9 235 | 7 785 | ||||||||||||||||||
| 604 | 34 924 | 34 924 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 289 | 23 289 | ||||||||||||||||||
| 609 | 10 005 | 10 005 | ||||||||||||||||||
| 617 | 393 | 2 701 | ||||||||||||||||||
| 620 | 497 | 497 | ||||||||||||||||||
| 706 | 179 049 | 223 141 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 276 459 | 1 197 141 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 255 000 | 255 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 34 592 | 34 592 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 390 211 | 314 277 | ||||||||||||||||||
| 408 | 105 260 | 60 923 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 005 | 1 405 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 8 620 | 6 910 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 179 | 168 | ||||||||||||||||||
| 458 | 36 085 | 36 080 | ||||||||||||||||||
| 459 | 3 051 | 3 049 | ||||||||||||||||||
| 474 | 264 | 191 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 569 | 16 861 | ||||||||||||||||||
| 604 | 21 108 | 21 758 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 837 | 23 934 | ||||||||||||||||||
| 609 | 8 753 | 8 784 | ||||||||||||||||||
| 706 | 175 925 | 218 209 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 276 459 | 1 197 141 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 639 683 | 1 662 637 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 600 775 | 575 553 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 957 765 | 914 270 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 198 224 | 3 152 461 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 957 765 | 914 270 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 240 459 | 2 238 191 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 198 224 | 3 152 461 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив