Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 14 355 | 63 663 | ||||||||||||||||||
| 301 | 16 795 625 | 20 087 817 | ||||||||||||||||||
| 302 | 107 382 | 107 382 | ||||||||||||||||||
| 304 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 319 | 3 000 000 | 1 400 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 324 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 233 518 | 263 161 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 0 | 4 689 | ||||||||||||||||||
| 458 | 214 017 | 214 017 | ||||||||||||||||||
| 459 | 28 444 | 28 635 | ||||||||||||||||||
| 474 | 2 251 682 | 2 280 321 | ||||||||||||||||||
| 475 | 8 402 | 7 421 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 129 829 | 92 482 | ||||||||||||||||||
| 604 | 21 702 | 21 702 | ||||||||||||||||||
| 608 | 109 637 | 109 637 | ||||||||||||||||||
| 609 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 3 908 | 3 908 | ||||||||||||||||||
| 706 | 7 886 820 | 9 654 490 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 806 207 | 34 340 208 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 758 300 | 758 300 | ||||||||||||||||||
| 106 | 45 480 | 45 480 | ||||||||||||||||||
| 107 | 113 745 | 113 745 | ||||||||||||||||||
| 108 | 5 267 454 | 5 267 454 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 246 317 | 1 345 613 | ||||||||||||||||||
| 302 | 143 459 | 367 837 | ||||||||||||||||||
| 405 | 424 008 | 398 902 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 671 604 | 2 057 353 | ||||||||||||||||||
| 408 | 824 078 | 2 481 610 | ||||||||||||||||||
| 415 | 1 950 | 1 950 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 11 038 821 | 10 658 678 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 458 | 214 017 | 214 017 | ||||||||||||||||||
| 459 | 28 444 | 28 635 | ||||||||||||||||||
| 474 | 320 644 | 46 373 | ||||||||||||||||||
| 475 | 9 018 | 7 987 | ||||||||||||||||||
| 523 | 1 370 | 1 370 | ||||||||||||||||||
| 525 | 158 | 160 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 113 852 | 107 277 | ||||||||||||||||||
| 604 | 6 228 | 6 647 | ||||||||||||||||||
| 608 | 117 916 | 118 289 | ||||||||||||||||||
| 609 | 716 | 720 | ||||||||||||||||||
| 615 | 88 929 | 88 929 | ||||||||||||||||||
| 620 | 1 954 | 1 954 | ||||||||||||||||||
| 706 | 8 367 733 | 10 220 916 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 806 207 | 34 340 208 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 370 | 1 370 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 41 084 043 | 34 618 170 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 545 943 | 1 545 943 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 814 986 | 613 723 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 888 239 | 860 184 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 44 334 581 | 37 639 390 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 888 239 | 860 184 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 43 446 342 | 36 779 206 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 44 334 581 | 37 639 390 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 2 914 341 | 3 894 098 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 2 916 195 | 3 895 929 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 830 536 | 7 790 027 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 2 916 195 | 3 895 929 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 2 914 341 | 3 894 098 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 830 536 | 7 790 027 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив