Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 17 969 | 33 528 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 515 | 1 515 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 110 179 | ||||||||||||||||||
| 319 | 243 000 | 115 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 4 740 000 | 4 830 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 308 445 | 1 967 289 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 609 299 | 4 407 089 | ||||||||||||||||||
| 458 | 141 719 | 137 807 | ||||||||||||||||||
| 459 | 8 305 | 8 053 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 79 472 | 57 246 | ||||||||||||||||||
| 501 | 0 | 713 293 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 223 841 | 182 888 | ||||||||||||||||||
| 604 | 481 010 | 481 010 | ||||||||||||||||||
| 608 | 92 381 | 92 381 | ||||||||||||||||||
| 609 | 461 028 | 461 028 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 202 | 1 202 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 16 767 | 20 415 | ||||||||||||||||||
| 620 | 19 626 | 19 626 | ||||||||||||||||||
| 706 | 544 343 | 692 828 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 990 922 | 14 333 407 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 7 476 317 | 7 476 317 | ||||||||||||||||||
| 301 | 77 600 | 77 600 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 13 000 | 19 505 | ||||||||||||||||||
| 407 | 258 937 | 171 123 | ||||||||||||||||||
| 408 | 673 | 663 | ||||||||||||||||||
| 420 | 250 000 | 999 968 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 0 | 475 000 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 34 192 | 32 333 | ||||||||||||||||||
| 458 | 134 663 | 130 999 | ||||||||||||||||||
| 459 | 7 626 | 7 509 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| 474 | 6 989 | 10 894 | ||||||||||||||||||
| 501 | 0 | 1 183 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 212 129 | 1 216 455 | ||||||||||||||||||
| 604 | 444 112 | 444 657 | ||||||||||||||||||
| 608 | 98 993 | 96 722 | ||||||||||||||||||
| 609 | 335 370 | 337 428 | ||||||||||||||||||
| 620 | 2 395 | 2 491 | ||||||||||||||||||
| 706 | 877 426 | 1 072 060 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 990 922 | 14 333 407 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 35 321 238 | 35 127 861 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 11 337 257 | 11 212 865 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 11 430 817 | 11 029 759 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 58 089 312 | 57 370 485 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 11 430 817 | 11 029 759 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 46 658 495 | 46 340 726 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 58 089 312 | 57 370 485 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 102 012 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 102 012 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 204 024 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 102 012 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 102 012 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 204 024 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив