• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
114 1 397 200 1 397 200
20.0 212 552 408 181 159 286
301 868 264 114 871 342 311
302 269 472 808 253 275 458
304 11 175 272 25 487 023
305 200 200
319 0 0
32.1 226 467 013 116 527 641
32.2 95 120 904 91 610 768
324 96 000 96 000
325 452 452
409 2 410 5 063
442 5 676 000 6 000 000
446 297 109 078 296 024 460
447 0 78 000
449 402 518 402 518
451 93 131 427 93 165 884
453 380 392 469 385 303 298
454 490 461 661 410
45.0 10 789 399 068 10 759 595 730
45.2 464 939 076 457 726 313
458 196 857 649 197 329 754
459 44 871 723 44 889 840
465 7 955 449 7 955 449
47.1 564 757 789 547 114 543
472 1 280 1 280
474 840 488 261 916 214 047
475 2 043 548 3 440 789
478 798 578 855 814
479 226 792 217 122
501 218 524 171 254 183 042
504 1 581 022 890 1 559 636 929
506 25 294 439 25 016 246
509 0 0
526 5 995 405 6 804 842
60.0 816 333 816 811 722 493
604 144 608 902 146 641 980
608 27 039 512 27 252 536
609 69 233 749 69 431 282
610 1 822 485 1 791 922
612 0 0
616 0 0
617 44 143 094 35 956 823
619 80 587 80 587
620 688 786 725 513
706 3 120 513 932 3 812 972 762
Итого по активу (баланс) 21 429 391 715 22 010 094 610
Пассив
102 601 065 831 601 065 831
107 36 670 120 36 670 120
108 371 635 063 371 635 063
301 59 555 613 53 974 317
302 64 908 347 43 397 303
304 3 983 4 499
306 24 765 394 23 574 558
312 374 963 791 373 976 791
31.1 1 162 845 948 1 130 657 497
31.2 598 172 387 643 808 669
317 1 195 431 1 125 427
318 118 635 111 688
32.1 838 897 366 585
32.2 339 855 323 578
324 96 000 96 000
325 452 452
401 496 031 426 331
405 23 317 507 22 099 987
406 38 839 298 38 286 926
407 2 122 430 449 2 156 941 369
408 1 838 492 494 1 840 151 641
409 6 830 312 2 746 482
410 725 567 954 574 974 562
411 48 100 000 21 400 000
413 1 302 100 861 200
414 50 000 52 000
415 12 003 923 11 682 201
416 600 000 600 000
417 5 054 975 5 339 255
418 40 368 068 40 092 635
419 8 047 714 3 208 437
420 935 324 057 896 022 310
422 145 614 690 136 543 452
42.1 3 701 317 071 3 806 003 964
42.2 2 536 638 761 2 510 836 818
435 0 0
437 10 570 10 570
43.1 81 567 801 77 366 481
442 3 376 3 343
446 2 846 687 2 835 550
447 0 67
449 4 000 4 000
451 3 368 482 3 402 938
453 32 902 33 327
454 21 041 24 885
45.1 202 122 959 209 364 692
45.2 30 169 005 29 837 357
458 174 236 374 174 968 657
459 39 839 516 39 952 717
465 7 955 449 7 955 449
47.1 24 622 662 23 944 611
472 668 668
474 736 934 552 744 431 952
475 2 223 672 1 977 489
478 3 859 235 3 859 235
496 369 148 456 369 148 456
501 1 769 653 1 658 205
504 61 024 376 59 772 579
506 4 493 729 4 490 982
520 151 667 656 155 562 118
523 111 433 005 111 619 112
524 31 184 176 141
525 12 127 258 13 175 562
526 7 400 815 8 990 061
529 194 701 636 193 392 211
60.0 210 741 139 198 148 769
604 54 292 343 55 193 873
608 28 218 685 28 464 529
609 44 237 254 45 062 109
610 1 233 129 1 217 933
615 10 799 705 11 437 887
617 42 371 869 38 674 743
619 61 595 61 596
620 21 573 21 684
706 3 188 278 418 3 906 845 989
708 137 948 135 137 948 135
Итого по пассиву (баланс) 21 429 391 715 22 010 094 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 1 093 1 051
808 488 488
809 177 328
Итого по активу (баланс) 1 758 1 867
Пассив
851 940 940
854 51 160
855 767 767
Итого по пассиву (баланс) 1 758 1 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 367 032 380 365 919 548
90.4 3 225 312 016 3 202 936 419
90.5 46 839 757 341 47 422 008 453
90.6 323 541 406 348 464 976
99998 20 960 331 583 20 717 691 422
Итого по активу (баланс) 71 715 974 726 72 057 020 818
Пассив
90.5 20 960 331 583 20 717 691 422
99999 50 755 643 143 51 339 329 396
Итого по пассиву (баланс) 71 715 974 726 72 057 020 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 421 787 524 446 196 786
934 17 872 592 22 559 033
935 2 764 799 728 484
936 17 771 17 049
937 1 464 469 1 370 441
939 20 207 225 24 759 396
940 21 979 329 330
941 5 489 117 1 852 176
99996 468 232 818 498 622 979
Итого по активу (баланс) 937 858 294 996 435 674
Пассив
963 427 909 707 458 742 557
964 7 152 296 6 567 628
965 5 077 855 4 398 792
966 138 259 133 877
967 2 231 243 2 021 424
969 18 666 542 10 424 802
970 2 225 798 4 145 119
971 4 831 118 12 188 780
99997 469 625 476 497 812 695
Итого по пассиву (баланс) 937 858 294 996 435 674

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?