Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 167 121 | 162 986 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 4 806 402 | 5 551 714 | ||||||||||||||||||
| 301 | 24 660 714 | 27 356 323 | ||||||||||||||||||
| 302 | 23 782 799 | 30 614 063 | ||||||||||||||||||
| 304 | 11 545 | 12 005 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 373 | 1 373 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 293 505 000 | 352 504 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 247 554 453 | 226 064 864 | ||||||||||||||||||
| 454 | 943 884 | 901 744 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 625 823 | 592 591 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 37 897 037 | 45 535 315 | ||||||||||||||||||
| 458 | 688 564 | 808 578 | ||||||||||||||||||
| 459 | 294 464 | 363 937 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 750 587 | 7 319 105 | ||||||||||||||||||
| 502 | 120 283 822 | 144 365 088 | ||||||||||||||||||
| 504 | 9 836 162 | 11 811 821 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 417 527 | 17 095 151 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 980 066 | 4 736 686 | ||||||||||||||||||
| 608 | 2 493 095 | 2 734 342 | ||||||||||||||||||
| 609 | 106 149 | 113 459 | ||||||||||||||||||
| 610 | 466 197 | 445 417 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 962 410 | 1 962 410 | ||||||||||||||||||
| 706 | 67 439 029 | 88 116 248 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 862 674 223 | 969 169 220 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 3 945 000 | 3 945 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 14 847 920 | 14 793 976 | ||||||||||||||||||
| 108 | 46 858 039 | 46 858 039 | ||||||||||||||||||
| 301 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 302 | 12 649 553 | 26 112 140 | ||||||||||||||||||
| 304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 312 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 2 516 698 | 8 218 885 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 80 611 | 54 356 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 6 870 | 2 427 | ||||||||||||||||||
| 407 | 35 477 417 | 38 843 592 | ||||||||||||||||||
| 408 | 503 149 381 | 545 372 839 | ||||||||||||||||||
| 409 | 36 035 097 | 35 037 415 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 6 903 345 | 6 773 478 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 93 538 307 | 108 803 192 | ||||||||||||||||||
| 454 | 170 528 | 167 481 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 100 968 | 67 755 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 106 630 | 2 472 961 | ||||||||||||||||||
| 458 | 532 725 | 740 221 | ||||||||||||||||||
| 459 | 238 178 | 301 731 | ||||||||||||||||||
| 474 | 14 505 803 | 17 089 842 | ||||||||||||||||||
| 502 | 7 569 | 3 434 | ||||||||||||||||||
| 504 | 19 669 | 22 458 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 72 624 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 181 261 | 2 272 876 | ||||||||||||||||||
| 604 | 586 090 | 632 981 | ||||||||||||||||||
| 608 | 2 576 692 | 2 826 164 | ||||||||||||||||||
| 609 | 49 013 | 50 119 | ||||||||||||||||||
| 615 | 2 693 508 | 2 861 987 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 705 129 | 2 705 129 | ||||||||||||||||||
| 706 | 78 192 203 | 102 066 107 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 862 674 223 | 969 169 220 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 49 824 430 | 49 066 003 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 055 761 | 2 241 066 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 385 398 304 | 377 496 891 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 437 278 495 | 428 803 960 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 385 398 304 | 377 496 891 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 51 880 191 | 51 307 069 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 437 278 495 | 428 803 960 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 1 720 771 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 1 720 939 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 3 441 710 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 1 720 939 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 1 720 771 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 3 441 710 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив