Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 173 735 | 146 415 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 670 000 | 1 695 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 86 | 1 351 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 032 | 5 525 | ||||||||||||||||||
| 706 | 182 228 | 230 492 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 033 081 | 2 078 783 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 120 000 | 120 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 108 | 484 | 484 | ||||||||||||||||||
| 301 | 64 070 | 56 033 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 612 898 | 1 606 731 | ||||||||||||||||||
| 408 | 11 532 | 10 542 | ||||||||||||||||||
| 474 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 27 719 | 36 127 | ||||||||||||||||||
| 706 | 184 409 | 236 898 | ||||||||||||||||||
| 708 | 11 930 | 11 930 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 033 081 | 2 078 783 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 0 | 11 771 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 26 | 11 803 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 0 | 11 771 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 26 | 11 803 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив