Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 22 290 | 4 243 | ||||||||||||||||||
| 319 | 935 900 | 915 400 | ||||||||||||||||||
| 474 | 613 | 1 290 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 11 088 | 15 650 | ||||||||||||||||||
| 604 | 4 416 | 4 416 | ||||||||||||||||||
| 608 | 54 079 | 54 079 | ||||||||||||||||||
| 609 | 66 641 | 66 641 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 12 804 | 12 804 | ||||||||||||||||||
| 706 | 63 089 | 76 884 | ||||||||||||||||||
| 708 | 30 761 | 30 761 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 201 681 | 1 182 168 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 524 940 | 524 940 | ||||||||||||||||||
| 301 | 456 035 | 424 033 | ||||||||||||||||||
| 407 | 4 835 | 4 339 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 11 178 | 11 815 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 010 | 1 131 | ||||||||||||||||||
| 608 | 54 978 | 55 234 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 362 | 7 043 | ||||||||||||||||||
| 706 | 52 343 | 63 633 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 201 681 | 1 182 168 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 99999 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив