Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 13 232 | 18 363 | ||||||||||||||||||
| 301 | 817 | 710 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 269 500 | 186 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 399 | 206 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 011 | 10 238 | ||||||||||||||||||
| 604 | 23 773 | 23 773 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 982 | 0 | ||||||||||||||||||
| 610 | 7 707 | 7 748 | ||||||||||||||||||
| 706 | 20 619 | 26 658 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 345 040 | 273 696 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 39 730 | 43 230 | ||||||||||||||||||
| 107 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||
| 108 | 0 | 1 550 | ||||||||||||||||||
| 301 | 198 246 | 118 483 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 834 | 3 178 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 589 | 6 077 | ||||||||||||||||||
| 706 | 8 964 | 11 052 | ||||||||||||||||||
| 708 | 1 632 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 345 040 | 273 696 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив