Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 282 050 | 404 043 | ||||||||||||||||||
| 302 | 180 396 | 147 320 | ||||||||||||||||||
| 319 | 757 400 | 811 000 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 3 058 | 3 598 | ||||||||||||||||||
| 474 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 626 | 1 522 | ||||||||||||||||||
| 604 | 29 404 | 29 404 | ||||||||||||||||||
| 608 | 0 | 10 249 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 395 820 | 575 968 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 649 754 | 1 983 704 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 301 | 100 191 | 36 472 | ||||||||||||||||||
| 302 | 693 182 | 773 118 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 529 | 1 742 | ||||||||||||||||||
| 474 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 365 | 9 174 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 361 | 2 853 | ||||||||||||||||||
| 608 | 0 | 10 392 | ||||||||||||||||||
| 617 | 384 | 1 202 | ||||||||||||||||||
| 706 | 609 563 | 913 572 | ||||||||||||||||||
| 708 | 135 177 | 135 177 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 649 754 | 1 983 704 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 064 | 4 064 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 60 339 | 60 347 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 64 403 | 64 411 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 60 339 | 60 347 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 4 064 | 4 064 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 64 403 | 64 411 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив