Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 105 451 | 146 891 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 58 674 | 56 637 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 457 996 | 9 071 162 | ||||||||||||||||||
| 302 | 703 110 | 672 135 | ||||||||||||||||||
| 304 | 2 269 289 | 1 633 101 | ||||||||||||||||||
| 306 | 15 535 368 | 15 027 147 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 262 087 | 4 215 115 | ||||||||||||||||||
| 324 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 18 000 | 13 251 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 444 | 1 394 | ||||||||||||||||||
| 470 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 474 | 35 107 495 | 32 741 361 | ||||||||||||||||||
| 501 | 36 496 | 34 013 | ||||||||||||||||||
| 502 | 5 928 844 | 5 997 487 | ||||||||||||||||||
| 506 | 1 593 857 | 2 218 217 | ||||||||||||||||||
| 509 | 8 242 | 7 573 | ||||||||||||||||||
| 526 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 49 248 | 54 756 | ||||||||||||||||||
| 604 | 57 789 | 57 788 | ||||||||||||||||||
| 608 | 205 361 | 195 763 | ||||||||||||||||||
| 609 | 93 931 | 93 931 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 275 482 | 262 684 | ||||||||||||||||||
| 706 | 30 623 141 | 37 909 512 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 106 391 389 | 110 410 006 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 885 755 | 1 885 755 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 652 278 | 2 638 643 | ||||||||||||||||||
| 107 | 94 287 | 94 287 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 273 589 | 4 273 589 | ||||||||||||||||||
| 301 | 99 881 | 60 282 | ||||||||||||||||||
| 302 | 180 | 171 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 769 178 | 3 572 720 | ||||||||||||||||||
| 306 | 3 260 495 | 2 560 906 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 4 510 | 3 879 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 73 259 | 1 027 311 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 324 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 407 | 6 702 844 | 6 395 870 | ||||||||||||||||||
| 408 | 21 192 | 20 033 | ||||||||||||||||||
| 420 | 160 360 | 160 360 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 033 160 | 1 032 300 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 8 635 | 9 379 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 23 447 | 22 239 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 444 | 1 394 | ||||||||||||||||||
| 470 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 474 | 49 213 837 | 47 216 710 | ||||||||||||||||||
| 501 | 2 484 | 2 356 | ||||||||||||||||||
| 502 | 68 436 | 110 620 | ||||||||||||||||||
| 506 | 51 663 | 66 867 | ||||||||||||||||||
| 509 | 8 125 | 7 494 | ||||||||||||||||||
| 526 | 267 | 1 754 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 106 065 | 103 646 | ||||||||||||||||||
| 604 | 44 173 | 44 918 | ||||||||||||||||||
| 608 | 249 995 | 241 247 | ||||||||||||||||||
| 609 | 52 776 | 53 694 | ||||||||||||||||||
| 615 | 125 434 | 118 598 | ||||||||||||||||||
| 617 | 355 | 334 | ||||||||||||||||||
| 706 | 30 774 996 | 38 054 360 | ||||||||||||||||||
| 708 | 628 284 | 628 284 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 106 391 389 | 110 410 006 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 18 101 | 25 868 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 5 619 | 5 573 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 312 648 | 5 947 988 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 336 368 | 5 979 429 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 312 648 | 5 947 988 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 23 720 | 31 441 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 336 368 | 5 979 429 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 1 738 603 | 1 823 554 | ||||||||||||||||||
| 935 | 1 274 697 | 806 360 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 3 023 673 | 2 633 777 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 036 973 | 5 263 691 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 2 616 929 | 2 215 778 | ||||||||||||||||||
| 965 | 405 713 | 416 968 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 3 014 331 | 2 630 945 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 036 973 | 5 263 691 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив