• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Регистрационный номер
436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 1 962 811 2 059 686
106 1 171 984 1 208 802
111 0 0
20.0 8 040 657 7 419 775
301 77 140 014 60 738 389
302 6 176 194 6 157 087
303 1 544 448 351 1 549 784 949
304 260 839 447 662
306 17 909 17 909
319 0 0
32.1 0 0
32.2 108 845 812 107 378 992
445 6 109 421 3 797 457
446 6 514 848 5 233 772
449 48 449 55 842
451 63 440 316 68 588 800
454 712 037 695 287
45.0 621 359 192 600 921 643
45.2 210 317 660 211 951 139
458 13 019 856 13 845 755
459 1 564 879 1 670 346
47.1 4 886 320 5 142 838
474 30 198 565 26 151 551
475 0 0
501 21 175 093 20 758 186
502 22 131 956 22 204 459
504 132 770 378 131 671 265
506 513 977 939 827
507 116 802 116 701
509 49 42
526 4 583 305 5 579 062
60.0 29 123 177 29 652 830
604 24 919 518 25 276 946
608 6 094 652 6 119 325
609 5 837 465 5 948 080
610 98 820 102 400
612 0 0
616 0 0
617 5 385 5 385
619 160 570 160 570
620 52 711 53 416
621 0 0
706 660 316 112 835 575 221
Итого по активу (баланс) 3 614 136 084 3 757 431 396
Пассив
102 465 468 465 468
106 29 181 686 29 098 174
107 55 981 55 981
108 150 387 569 176 143 630
301 1 541 415 1 632 678
302 1 395 950 2 258 931
303 1 544 448 351 1 549 784 949
306 48 552 144 658
312 368 731 290 958
31.1 94 170 000 59 525 000
31.2 96 180 885 78 282 919
32.2 6 0
401 54 404 91 734
405 1 425 255 1 353 061
406 426 559 341 016
407 81 979 853 87 505 294
408 196 497 204 200 825 693
409 5 284 363 4 183 877
415 0 170 000
417 240 000 240 000
418 610 833 561 883
419 60 000 55 000
420 46 733 369 45 299 243
422 3 429 009 3 248 876
42.1 205 306 054 208 564 936
42.2 331 944 347 337 026 454
436 4 4
437 0 0
43.1 1 002 778 1 104 729
445 4 364 10 540
446 1 800 1 175
449 488 754
451 4 361 052 4 634 722
454 39 861 37 663
45.1 16 510 327 19 571 319
45.2 8 116 968 8 118 589
458 10 627 660 11 445 302
459 1 159 061 1 227 238
47.1 33 637 30 734
474 27 553 099 29 812 926
475 800 952 756 864
476 312 312
501 568 165 585 747
502 11 217 48 035
504 157 772 160 016
506 41 690 66 059
507 11 589 11 589
523 4 371 680 4 229 549
524 105 834 66 978
525 50 010 46 701
526 4 946 788 6 238 345
60.0 9 657 685 10 190 003
604 9 206 386 9 404 866
608 6 162 618 6 216 031
609 2 562 529 2 641 237
615 108 611 108 611
617 3 413 475 3 413 475
620 3 178 3 178
706 672 934 482 850 097 692
708 37 374 168 0
Итого по пассиву (баланс) 3 614 136 084 3 757 431 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 89 961 396 83 260 076
90.4 1 612 554 053 1 615 760 514
90.5 3 200 822 025 3 192 510 573
90.6 8 789 030 8 866 454
99998 1 921 866 287 1 901 648 804
Итого по активу (баланс) 6 833 992 791 6 802 046 421
Пассив
90.5 1 921 866 287 1 901 648 804
99999 4 912 126 504 4 900 397 617
Итого по пассиву (баланс) 6 833 992 791 6 802 046 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 289 180 479 284 824 912
934 891 888 510 428
937 60 480 25 829
939 1 664 729 950 499
940 164 803 23 745
941 326 178 190 942
99996 294 192 705 288 466 063
Итого по активу (баланс) 586 481 262 574 992 418
Пассив
963 289 811 182 284 146 920
964 107 093 513 556
966 2 049 251 2 624 244
967 53 044 25 954
969 488 939 214 919
970 1 681 324 851 246
971 1 872 89 224
99997 292 288 557 286 526 355
Итого по пассиву (баланс) 586 481 262 574 992 418

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?