Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 3 896 | 3 896 | ||||||||||||||||||
| 109 | 214 854 | 214 854 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 560 | 1 233 | ||||||||||||||||||
| 301 | 5 362 | 8 005 | ||||||||||||||||||
| 302 | 21 192 | 22 036 | ||||||||||||||||||
| 304 | 83 | 63 | ||||||||||||||||||
| 319 | 152 000 | 114 000 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 7 716 | 7 679 | ||||||||||||||||||
| 474 | 2 522 | 2 574 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 367 | 3 922 | ||||||||||||||||||
| 604 | 9 347 | 9 347 | ||||||||||||||||||
| 608 | 19 575 | 19 575 | ||||||||||||||||||
| 609 | 13 304 | 13 304 | ||||||||||||||||||
| 610 | 388 | 361 | ||||||||||||||||||
| 617 | 10 762 | 10 762 | ||||||||||||||||||
| 619 | 31 537 | 31 537 | ||||||||||||||||||
| 706 | 63 485 | 80 896 | ||||||||||||||||||
| 708 | 50 539 | 50 539 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 612 489 | 594 583 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 90 006 | 90 006 | ||||||||||||||||||
| 106 | 145 586 | 145 586 | ||||||||||||||||||
| 107 | 20 313 | 20 313 | ||||||||||||||||||
| 108 | 113 059 | 113 059 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 301 | 1 302 | ||||||||||||||||||
| 302 | 20 345 | 17 984 | ||||||||||||||||||
| 407 | 55 202 | 68 929 | ||||||||||||||||||
| 408 | 51 157 | 8 714 | ||||||||||||||||||
| 409 | 3 679 | 99 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 5 550 | 5 550 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 474 | 2 875 | 2 861 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 8 406 | 8 414 | ||||||||||||||||||
| 604 | 8 164 | 8 216 | ||||||||||||||||||
| 608 | 16 081 | 15 932 | ||||||||||||||||||
| 609 | 8 386 | 8 666 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 896 | 3 896 | ||||||||||||||||||
| 706 | 58 464 | 75 038 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 612 489 | 594 583 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 069 723 | 997 921 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 21 632 | 21 632 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 119 805 | 119 805 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 211 160 | 1 139 358 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 119 805 | 119 805 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 091 355 | 1 019 553 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 211 160 | 1 139 358 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив