Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 18 655 | 18 655 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 49 785 | 45 372 | ||||||||||||||||||
| 301 | 113 555 | 110 504 | ||||||||||||||||||
| 302 | 26 843 | 25 230 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 118 | 10 268 | ||||||||||||||||||
| 319 | 770 000 | 1 834 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 150 000 | 1 150 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 451 | 484 715 | 430 183 | ||||||||||||||||||
| 453 | 22 155 | 22 155 | ||||||||||||||||||
| 454 | 260 521 | 270 974 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 2 563 011 | 2 645 968 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 808 737 | 954 861 | ||||||||||||||||||
| 458 | 93 018 | 101 816 | ||||||||||||||||||
| 459 | 23 509 | 24 197 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 468 | 1 468 | ||||||||||||||||||
| 474 | 340 703 | 354 953 | ||||||||||||||||||
| 506 | 419 516 | 419 516 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 52 739 | 49 194 | ||||||||||||||||||
| 604 | 231 508 | 231 732 | ||||||||||||||||||
| 608 | 34 441 | 39 906 | ||||||||||||||||||
| 609 | 73 489 | 77 089 | ||||||||||||||||||
| 617 | 30 478 | 30 478 | ||||||||||||||||||
| 620 | 17 442 | 17 442 | ||||||||||||||||||
| 621 | 92 922 | 92 922 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 075 892 | 1 323 315 | ||||||||||||||||||
| 708 | 127 461 | 127 461 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 894 781 | 10 411 759 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 139 049 | 139 049 | ||||||||||||||||||
| 106 | 231 620 | 231 620 | ||||||||||||||||||
| 107 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 489 076 | 489 076 | ||||||||||||||||||
| 301 | 20 758 | 69 635 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 458 | 1 990 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 406 | 2 430 | 2 192 | ||||||||||||||||||
| 407 | 942 739 | 2 006 248 | ||||||||||||||||||
| 408 | 611 750 | 694 265 | ||||||||||||||||||
| 409 | 1 052 | 230 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 157 750 | 147 160 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 4 164 678 | 4 172 240 | ||||||||||||||||||
| 451 | 18 288 | 15 903 | ||||||||||||||||||
| 453 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||||||||||
| 454 | 100 365 | 99 180 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 154 374 | 200 656 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 141 455 | 144 535 | ||||||||||||||||||
| 458 | 89 934 | 92 525 | ||||||||||||||||||
| 459 | 23 847 | 23 652 | ||||||||||||||||||
| 474 | 228 658 | 227 112 | ||||||||||||||||||
| 475 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||
| 496 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||||||||||
| 506 | 51 683 | 50 224 | ||||||||||||||||||
| 509 | 121 209 | 121 209 | ||||||||||||||||||
| 523 | 0 | 47 000 | ||||||||||||||||||
| 525 | 0 | 285 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 41 048 | 47 540 | ||||||||||||||||||
| 604 | 65 505 | 66 260 | ||||||||||||||||||
| 608 | 37 013 | 42 417 | ||||||||||||||||||
| 609 | 12 580 | 13 540 | ||||||||||||||||||
| 706 | 888 805 | 1 108 359 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 894 781 | 10 411 759 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 47 000 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 428 115 | 2 600 601 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 9 280 728 | 9 643 252 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 6 261 | 6 254 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 6 789 126 | 6 974 242 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 504 230 | 19 271 349 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 789 126 | 6 974 242 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 12 715 104 | 12 297 107 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 504 230 | 19 271 349 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив