Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 643 | 643 | ||||||||||||||||||
| 109 | 138 138 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 151 081 | 103 541 | ||||||||||||||||||
| 301 | 405 375 | 456 483 | ||||||||||||||||||
| 302 | 66 350 | 76 176 | ||||||||||||||||||
| 304 | 16 599 | 297 | ||||||||||||||||||
| 306 | 18 242 | 19 903 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 603 598 | 1 753 599 | ||||||||||||||||||
| 451 | 217 568 | 211 736 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 165 | 5 998 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 5 020 173 | 4 700 313 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 441 460 | 506 495 | ||||||||||||||||||
| 458 | 358 299 | 693 099 | ||||||||||||||||||
| 459 | 114 667 | 120 385 | ||||||||||||||||||
| 474 | 494 252 | 279 857 | ||||||||||||||||||
| 475 | 33 270 | 18 887 | ||||||||||||||||||
| 501 | 4 446 454 | 4 855 746 | ||||||||||||||||||
| 504 | 2 025 771 | 1 820 093 | ||||||||||||||||||
| 506 | 453 865 | 184 702 | ||||||||||||||||||
| 509 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 37 340 | 39 262 | ||||||||||||||||||
| 604 | 105 938 | 89 360 | ||||||||||||||||||
| 608 | 109 983 | 110 000 | ||||||||||||||||||
| 609 | 34 823 | 34 823 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 062 | 727 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 223 793 | 170 761 | ||||||||||||||||||
| 619 | 363 605 | 363 605 | ||||||||||||||||||
| 620 | 390 705 | 413 231 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 722 572 | 3 587 066 | ||||||||||||||||||
| 708 | 109 788 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 111 593 | 20 616 793 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 204 618 | 204 618 | ||||||||||||||||||
| 106 | 471 331 | 471 331 | ||||||||||||||||||
| 107 | 31 006 | 31 006 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 362 227 | 2 114 301 | ||||||||||||||||||
| 301 | 7 512 | 7 479 | ||||||||||||||||||
| 302 | 34 373 | 59 812 | ||||||||||||||||||
| 304 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 306 | 18 340 | 20 013 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 406 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 750 409 | 855 099 | ||||||||||||||||||
| 408 | 494 395 | 521 060 | ||||||||||||||||||
| 409 | 89 | 159 | ||||||||||||||||||
| 420 | 8 624 | 8 324 | ||||||||||||||||||
| 422 | 129 434 | 121 785 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 009 396 | 2 752 779 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 7 507 548 | 7 516 364 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 366 | 366 | ||||||||||||||||||
| 451 | 5 120 | 4 984 | ||||||||||||||||||
| 454 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 522 673 | 417 302 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 26 485 | 25 258 | ||||||||||||||||||
| 458 | 201 574 | 369 588 | ||||||||||||||||||
| 459 | 70 088 | 72 977 | ||||||||||||||||||
| 474 | 497 868 | 644 590 | ||||||||||||||||||
| 475 | 26 684 | 10 770 | ||||||||||||||||||
| 501 | 7 427 | 8 503 | ||||||||||||||||||
| 504 | 47 710 | 46 246 | ||||||||||||||||||
| 506 | 2 342 | 3 144 | ||||||||||||||||||
| 523 | 161 525 | 103 375 | ||||||||||||||||||
| 525 | 3 288 | 392 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 246 147 | 244 740 | ||||||||||||||||||
| 604 | 92 745 | 80 873 | ||||||||||||||||||
| 608 | 126 017 | 124 990 | ||||||||||||||||||
| 609 | 14 587 | 14 893 | ||||||||||||||||||
| 617 | 254 086 | 204 745 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 775 515 | 3 554 903 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 111 593 | 20 616 793 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 161 526 | 103 376 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 8 908 316 | 9 322 416 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 17 976 251 | 17 213 000 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 66 834 | 64 484 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 9 082 489 | 9 355 462 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 36 195 416 | 36 058 738 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 9 082 489 | 9 355 462 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 27 112 927 | 26 703 276 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 195 416 | 36 058 738 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 107 826 | 100 988 | ||||||||||||||||||
| 935 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 13 873 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 58 244 | 11 385 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 164 792 | 125 852 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 330 862 | 252 098 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 965 | 106 335 | 100 590 | ||||||||||||||||||
| 969 | 58 458 | 14 277 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 10 985 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 166 069 | 126 246 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 330 862 | 252 098 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив