Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 103 168 | 94 336 | ||||||||||||||||||
| 301 | 195 310 | 174 366 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 379 | 8 899 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 205 | 6 452 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 220 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 800 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 348 750 | 2 638 279 | ||||||||||||||||||
| 454 | 12 573 | 12 573 | ||||||||||||||||||
| 458 | 6 227 | 6 506 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 241 | 2 241 | ||||||||||||||||||
| 474 | 2 272 | 9 678 | ||||||||||||||||||
| 501 | 149 704 | 151 639 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 22 009 | 27 006 | ||||||||||||||||||
| 604 | 51 693 | 51 981 | ||||||||||||||||||
| 608 | 347 568 | 347 568 | ||||||||||||||||||
| 609 | 73 252 | 73 252 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 8 031 431 | 9 257 745 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 356 782 | 13 882 521 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 320 000 | 320 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 268 | 1 268 | ||||||||||||||||||
| 107 | 48 000 | 48 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 388 957 | 388 957 | ||||||||||||||||||
| 301 | 171 602 | 630 982 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 339 | 2 553 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 430 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 9 134 | 5 546 | ||||||||||||||||||
| 407 | 586 580 | 436 421 | ||||||||||||||||||
| 408 | 2 204 137 | 1 763 957 | ||||||||||||||||||
| 409 | 128 | 659 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 805 325 | 650 545 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 14 393 | 14 057 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 3 643 | 3 643 | ||||||||||||||||||
| 458 | 5 818 | 6 188 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 474 | 738 | 14 227 | ||||||||||||||||||
| 501 | 113 | 243 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 53 407 | 49 122 | ||||||||||||||||||
| 604 | 14 653 | 15 343 | ||||||||||||||||||
| 608 | 366 044 | 366 796 | ||||||||||||||||||
| 609 | 10 532 | 11 388 | ||||||||||||||||||
| 615 | 3 599 | 4 067 | ||||||||||||||||||
| 706 | 7 916 352 | 9 147 539 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 356 782 | 13 882 521 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 932 238 | 931 651 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 0 | 1 253 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 15 393 | 15 393 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 4 735 187 | 2 875 022 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 682 818 | 3 823 319 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 735 187 | 2 875 022 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 947 631 | 948 297 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 682 818 | 3 823 319 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 33 963 | 16 498 | ||||||||||||||||||
| 939 | 30 641 | 6 286 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 64 281 | 22 639 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 128 885 | 45 423 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 33 611 | 16 347 | ||||||||||||||||||
| 969 | 30 670 | 6 292 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 64 604 | 22 784 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 128 885 | 45 423 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив