Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 376 104 | 518 151 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 619 666 | 588 241 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 509 578 | 2 615 415 | ||||||||||||||||||
| 302 | 851 155 | 1 200 090 | ||||||||||||||||||
| 303 | 8 414 356 | 7 924 590 | ||||||||||||||||||
| 304 | 601 878 | 57 958 | ||||||||||||||||||
| 319 | 400 000 | 850 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 27 500 000 | 34 200 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 000 000 | 62 834 | ||||||||||||||||||
| 442 | 0 | 53 960 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 035 909 | 2 119 669 | ||||||||||||||||||
| 454 | 190 103 | 216 016 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 901 684 | 3 878 123 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 47 468 395 | 47 986 557 | ||||||||||||||||||
| 458 | 172 890 | 180 787 | ||||||||||||||||||
| 459 | 333 033 | 339 347 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 161 736 | 161 736 | ||||||||||||||||||
| 474 | 5 219 860 | 5 706 451 | ||||||||||||||||||
| 475 | 80 987 | 87 492 | ||||||||||||||||||
| 478 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 502 | 14 332 938 | 14 443 546 | ||||||||||||||||||
| 504 | 4 440 230 | 3 754 087 | ||||||||||||||||||
| 507 | 33 648 | 33 648 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 207 764 | 361 132 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 015 281 | 3 036 732 | ||||||||||||||||||
| 608 | 202 084 | 202 231 | ||||||||||||||||||
| 609 | 444 569 | 451 340 | ||||||||||||||||||
| 610 | 35 313 | 36 632 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 758 005 | 758 005 | ||||||||||||||||||
| 619 | 4 054 | 4 054 | ||||||||||||||||||
| 620 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 706 | 18 776 145 | 23 279 078 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 148 087 585 | 155 108 122 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 2 927 000 | 2 927 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 832 536 | 1 828 278 | ||||||||||||||||||
| 107 | 146 350 | 146 350 | ||||||||||||||||||
| 108 | 19 585 206 | 19 585 206 | ||||||||||||||||||
| 301 | 37 877 | 27 724 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 750 350 | 2 248 956 | ||||||||||||||||||
| 303 | 8 414 356 | 7 924 590 | ||||||||||||||||||
| 306 | 311 986 | 290 457 | ||||||||||||||||||
| 312 | 24 800 | 23 900 | ||||||||||||||||||
| 405 | 208 | 206 | ||||||||||||||||||
| 406 | 903 | 38 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2 939 255 | 3 789 841 | ||||||||||||||||||
| 408 | 10 038 038 | 9 684 670 | ||||||||||||||||||
| 409 | 522 867 | 635 430 | ||||||||||||||||||
| 418 | 25 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 420 | 1 402 063 | 1 349 491 | ||||||||||||||||||
| 422 | 24 686 300 | 24 617 250 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 5 931 324 | 6 570 874 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 25 037 517 | 25 183 807 | ||||||||||||||||||
| 442 | 0 | 9 450 | ||||||||||||||||||
| 451 | 277 391 | 261 332 | ||||||||||||||||||
| 454 | 23 954 | 28 619 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 042 718 | 985 959 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 704 934 | 3 800 412 | ||||||||||||||||||
| 458 | 145 247 | 151 918 | ||||||||||||||||||
| 459 | 262 746 | 268 348 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 601 | 1 601 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 912 984 | 5 564 182 | ||||||||||||||||||
| 475 | 113 714 | 121 633 | ||||||||||||||||||
| 478 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 502 | 95 058 | 236 210 | ||||||||||||||||||
| 504 | 21 183 | 29 806 | ||||||||||||||||||
| 507 | 17 785 | 18 617 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 384 293 | 1 292 419 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 305 170 | 1 314 252 | ||||||||||||||||||
| 608 | 212 164 | 212 558 | ||||||||||||||||||
| 609 | 258 887 | 262 963 | ||||||||||||||||||
| 610 | 945 | 945 | ||||||||||||||||||
| 615 | 1 842 473 | 1 853 826 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 636 622 | 1 636 622 | ||||||||||||||||||
| 706 | 20 141 075 | 25 149 677 | ||||||||||||||||||
| 708 | 5 072 505 | 5 072 505 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 148 087 585 | 155 108 122 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 1 063 997 | 1 098 811 | ||||||||||||||||||
| 805 | 638 857 935 | 638 837 783 | ||||||||||||||||||
| 806 | 9 438 357 | 17 656 811 | ||||||||||||||||||
| 808 | 2 421 | 2 044 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 810 | 4 375 | 4 635 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 649 367 085 | 657 600 084 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 433 410 723 | 433 422 892 | ||||||||||||||||||
| 852 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 854 | 846 606 | 1 039 582 | ||||||||||||||||||
| 855 | 215 109 753 | 223 137 607 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 649 367 085 | 657 600 084 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 13 635 468 | 8 630 655 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 63 328 509 | 105 034 693 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 351 324 139 | 344 151 712 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 1 774 483 | 1 772 858 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 131 850 386 | 129 502 626 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 561 912 985 | 589 092 544 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 131 850 386 | 129 502 626 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 430 062 599 | 459 589 918 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 561 912 985 | 589 092 544 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 11 | 105 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 292 652 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 11 | 295 386 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 | 588 143 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 11 | 295 386 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 11 | 292 757 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 | 588 143 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив