• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 682 423 1 812 357
109 4 176 888 4 176 200
114 162 985 219 543
20.0 1 258 733 1 298 404
301 14 366 067 2 058 840
302 967 403 971 104
303 4 531 138 4 331 358
304 626 172 578 643
305 32 30
306 32 30
319 0 0
32.1 14 400 000 13 900 000
32.2 51 874 668 62 448 894
324 664 1 084
446 2 000 000 2 000 000
451 4 734 603 4 523 991
454 9 096 8 524
45.0 5 474 577 8 219 369
45.2 2 686 167 2 699 701
458 1 173 994 1 195 240
459 133 694 134 409
47.1 392 593 392 510
474 4 429 079 4 349 008
475 112 333 117 193
478 3 425 686 4 019 917
501 6 703 370 10 317 464
502 17 976 177 21 614 567
504 7 680 707 7 680 839
506 965 744 784 735
507 1 931 069 1 885 405
509 29 6
526 3 137 224 3 292 978
533 1 119 595 3 154 916
60.0 23 453 631 23 462 451
604 3 380 294 3 360 172
608 942 647 1 002 700
609 6 621 493 6 202 587
610 55 200 53 891
612 0 0
616 0 0
617 5 273 379 5 273 379
619 674 167 674 167
620 1 325 1 009
706 23 310 704 29 893 635
708 2 123 575 2 123 575
Итого по активу (баланс) 223 969 357 240 234 825
Пассив
102 4 221 781 4 221 781
106 12 688 756 12 713 407
107 211 089 211 089
108 9 350 687 9 350 687
114 186 750 280 292
301 365 997 1 020 074
302 111 717 210 775
303 4 531 138 4 331 358
304 25 32
306 9 167 966 4 981 550
31.2 53 971 022 63 637 137
32.1 0 0
324 7 11
329 0 0
405 2 378 2 478
406 73 630 30 749
407 8 265 660 8 159 827
408 13 438 387 14 052 384
409 5 531 5 888
415 10 500 10 500
418 156 600 65 400
419 60 000 60 000
420 147 294 169 261
422 1 040 100 968 424
42.1 5 465 746 6 141 232
42.2 51 073 350 54 238 005
446 2 603 2 603
451 168 282 44 800
454 7 470 7 466
45.1 40 284 52 414
45.2 134 590 135 879
458 1 034 931 1 048 394
459 111 693 112 548
47.1 33 092 29 510
474 6 540 440 6 715 212
475 143 943 132 301
478 33 848 115 640
496 656 573 618 124
501 16 876 11 748
502 360 436 349 590
506 138 871 84 503
507 995 261 1 135 418
523 1 1
524 28 28
525 161 864 277 892
526 1 411 144 1 305 813
529 7 000 000 7 000 000
533 18 588 62 916
60.0 925 073 892 715
604 1 853 162 1 853 737
608 932 107 995 195
609 3 811 219 3 483 730
617 1 389 634 1 516 855
620 96 96
706 21 501 137 27 387 356
Итого по пассиву (баланс) 223 969 357 240 234 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 10 318 832 1 970 422
90.4 17 208 642 15 384 823
90.5 100 567 041 109 218 281
90.6 709 164 708 121
99998 70 089 197 82 112 385
Итого по активу (баланс) 198 892 876 209 394 032
Пассив
90.5 70 089 197 82 112 385
99999 128 803 679 127 281 647
Итого по пассиву (баланс) 198 892 876 209 394 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 67 287 704 65 664 084
935 790 680 653 120
939 4 718 252 7 413 678
941 1 485 092 81 587
99996 71 800 399 70 916 978
Итого по активу (баланс) 146 082 127 144 729 447
Пассив
963 63 912 027 62 085 868
965 1 609 994 1 329 890
969 6 122 489 7 436 188
971 155 889 65 032
99997 74 281 728 73 812 469
Итого по пассиву (баланс) 146 082 127 144 729 447

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?