Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 23 647 | 14 516 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 019 | 5 479 | ||||||||||||||||||
| 302 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 257 000 | 1 840 500 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 430 262 | 307 962 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 75 926 | 1 678 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 769 | 2 782 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 635 | 630 | ||||||||||||||||||
| 604 | 13 916 | 13 916 | ||||||||||||||||||
| 608 | 43 833 | 43 833 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 344 | 1 344 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 237 104 | 272 028 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 091 690 | 2 504 903 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 292 513 | 292 513 | ||||||||||||||||||
| 108 | 556 131 | 556 131 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 568 | 1 568 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 215 751 | 610 400 | ||||||||||||||||||
| 408 | 47 222 | 44 329 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 18 265 | 18 152 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 170 969 | 121 044 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 36 524 | 801 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 381 | 962 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 610 | 1 936 | ||||||||||||||||||
| 604 | 8 931 | 9 048 | ||||||||||||||||||
| 608 | 45 639 | 45 505 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 028 | 1 046 | ||||||||||||||||||
| 615 | 966 | 966 | ||||||||||||||||||
| 706 | 443 192 | 550 502 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 091 690 | 2 504 903 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 871 | 1 521 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 289 517 | 4 900 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 565 918 | 363 682 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 858 306 | 370 103 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 565 918 | 363 682 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 292 388 | 6 421 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 858 306 | 370 103 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив