Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 57 676 | 104 983 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 25 483 | 27 208 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 177 357 | 34 974 747 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 890 278 | 3 821 861 | ||||||||||||||||||
| 304 | 14 283 | 14 212 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 359 | 2 320 | ||||||||||||||||||
| 319 | 11 600 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 73 500 000 | 104 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 841 919 | 2 374 818 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 31 799 187 | 45 797 379 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 469 | 26 100 | ||||||||||||||||||
| 458 | 142 950 | 159 218 | ||||||||||||||||||
| 459 | 43 144 | 31 032 | ||||||||||||||||||
| 474 | 655 024 | 1 277 572 | ||||||||||||||||||
| 475 | 326 664 | 334 351 | ||||||||||||||||||
| 502 | 31 097 429 | 34 888 209 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 491 574 | 464 860 | ||||||||||||||||||
| 604 | 638 811 | 658 817 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 759 427 | 1 759 427 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 612 016 | 1 646 425 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 0 | 413 228 | ||||||||||||||||||
| 706 | 60 035 917 | 73 256 451 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 219 716 957 | 309 034 208 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 290 000 | 290 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 619 896 | 718 089 | ||||||||||||||||||
| 107 | 43 500 | 43 500 | ||||||||||||||||||
| 108 | 10 463 112 | 10 463 112 | ||||||||||||||||||
| 301 | 390 | 11 086 | ||||||||||||||||||
| 302 | 11 104 175 | 34 935 570 | ||||||||||||||||||
| 304 | 643 | 643 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 103 750 | 220 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 495 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 7 571 316 | 31 059 579 | ||||||||||||||||||
| 408 | 19 525 146 | 21 523 931 | ||||||||||||||||||
| 409 | 17 970 384 | 18 199 017 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 698 119 | 8 843 515 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 30 993 100 | 38 326 153 | ||||||||||||||||||
| 454 | 98 904 | 123 272 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 671 658 | 4 412 574 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 135 | 783 | ||||||||||||||||||
| 458 | 138 917 | 156 069 | ||||||||||||||||||
| 459 | 41 917 | 30 004 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 054 930 | 1 244 478 | ||||||||||||||||||
| 475 | 320 706 | 325 645 | ||||||||||||||||||
| 496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 502 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 209 044 | 3 599 350 | ||||||||||||||||||
| 604 | 114 678 | 127 215 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 792 364 | 1 801 562 | ||||||||||||||||||
| 609 | 38 497 | 73 084 | ||||||||||||||||||
| 617 | 157 131 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 107 594 048 | 132 405 975 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 219 716 957 | 309 034 208 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 490 614 | 5 475 385 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 135 641 332 | 144 978 260 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 1 916 | 1 916 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 17 603 316 | 21 688 066 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 157 737 178 | 172 143 627 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 17 603 316 | 21 688 066 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 140 133 862 | 150 455 561 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 157 737 178 | 172 143 627 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив