• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 543 715 543 715
106 20 033 971 19 973 382
114 1 230 321 1 539 000
20.0 42 060 752 29 372 908
301 184 701 303 65 112 141
302 22 825 502 22 256 367
303 4 232 230 463 4 283 377 648
304 8 801 143 9 504 823
305 6 6
306 19 777 21 582
319 7 083 000 4 959 000
32.1 145 596 635 156 152 381
32.2 337 870 791 420 145 460
324 19 053 183 19 053 183
442 52 093 598 51 989 326
446 2 112 086 3 775 345
449 214 598 196 823
451 244 848 364 251 236 767
453 1 919 726 2 533 589
454 19 265 217 19 514 105
45.0 1 214 152 852 1 317 725 715
45.2 1 294 912 767 1 296 545 426
458 174 840 319 184 455 288
459 39 937 057 41 406 027
461 1 836 1 836
470 3 099 163 3 641 117
47.1 31 761 082 32 598 983
474 166 243 892 164 889 602
475 12 525 593 13 350 290
478 38 119 664 47 089 225
479 11 971 004 12 341 853
501 175 190 908 182 779 494
502 72 987 080 74 657 809
504 10 319 227 10 533 454
505 919 760 919 760
506 38 284 507 36 788 316
507 294 756 294 090
509 1 641 42
526 6 339 112 10 555 536
533 5 916 985 5 666 797
60.0 167 163 977 175 229 612
604 30 330 654 30 577 645
608 25 492 114 24 978 761
609 6 734 555 6 770 177
610 57 419 56 871
612 0 0
616 0 0
617 36 658 594 36 658 594
619 67 247 67 247
620 5 649 414 5 754 030
621 883 0
706 625 346 208 776 469 721
Итого по активу (баланс) 9 537 824 421 9 854 060 869
Пассив
102 2 251 623 2 251 623
106 101 477 825 101 473 034
107 103 470 103 470
108 281 628 702 281 628 702
114 2 416 805 5 181 151
301 16 287 401 15 595 290
302 10 054 539 17 200 983
303 4 232 230 463 4 283 377 648
304 7 377 6 945
306 14 850 892 16 127 776
312 4 589 618 5 338 264
31.1 171 531 916 183 781 916
31.2 52 236 113 87 863 075
32.1 325 469 318 921
324 19 053 183 19 053 183
329 58 335 790 53 802 887
405 10 834 426 14 586 723
406 1 257 039 1 143 361
407 572 568 767 614 027 973
408 321 171 836 313 178 679
409 22 375 547 17 025 634
410 231 620 505 170 277 090
411 34 700 000 76 500 000
413 989 600 1 446 450
415 5 181 42 181
416 6 199 000 5 328 000
417 360 000 345 000
418 1 184 640 898 192
419 358 010 361 290
420 90 078 514 53 693 464
422 23 807 301 22 781 832
42.1 823 805 559 921 602 014
42.2 983 687 547 961 687 985
437 1 204 347 1 546 045
43.1 4 709 246 4 364 179
442 388 291 333 912
446 47 331 60 478
449 1 568 2 653
451 4 324 557 4 544 141
453 394 735 473 454
454 807 017 804 528
45.1 35 964 350 37 971 932
45.2 66 291 030 65 818 684
458 135 638 131 140 001 019
459 31 572 465 32 675 847
47.1 676 237 658 550
474 176 691 524 169 384 461
475 24 179 025 23 981 544
478 1 595 557 1 777 002
496 69 084 296 67 307 730
501 3 941 218 4 114 848
502 20 027 115 19 972 272
504 7 443 530 7 620 890
505 919 761 919 761
506 4 503 334 4 907 171
507 27 912 22 795
509 1 974 957 1 973 351
520 28 367 481 25 666 695
523 2 664 398 2 664 392
524 12 256 2 586 972
525 998 893 782 054
526 11 398 121 11 749 411
529 29 866 861 28 327 696
535 6 198 866 8 150 832
60.0 25 571 657 25 263 615
604 8 478 209 8 694 836
608 26 043 710 25 514 266
609 3 883 268 3 953 924
615 599 178 1 132 185
617 2 887 012 2 887 012
620 541 479 549 140
621 177 0
706 664 656 505 826 005 698
708 40 864 158 40 864 158
Итого по пассиву (баланс) 9 537 824 421 9 854 060 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 100 392 976 103 968 510
90.4 2 977 729 075 2 975 062 078
90.5 16 675 821 824 16 868 478 944
90.6 291 595 938 292 307 556
99998 6 180 632 813 6 327 550 480
Итого по активу (баланс) 26 226 172 626 26 567 367 568
Пассив
90.5 6 180 632 813 6 327 550 480
99999 20 045 539 813 20 239 817 088
Итого по пассиву (баланс) 26 226 172 626 26 567 367 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 523 503 250 557 903 269
934 132 738 211 139 837 732
935 703 860 705 143
937 2 205 771 2 331 356
939 11 158 928 49 397 455
940 952 797 3 026 171
941 1 751 6 290
99996 675 989 222 754 299 766
Итого по активу (баланс) 1 347 253 790 1 507 507 182
Пассив
963 653 022 538 689 169 119
964 9 868 520 11 473 818
965 984 196 985 992
967 12 125 598
969 11 773 986 52 292 054
970 165 947 40 366
971 174 023 212 819
99997 671 264 568 753 207 416
Итого по пассиву (баланс) 1 347 253 790 1 507 507 182

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?