Показатели ставок межбанковского кредитного рынка группы MIACR с 01.08.2000
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate
% годовых
% годовых
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 14,11 | 14,16 | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 14,08 | 14,09 | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 14,07 | 13,59 | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками
MIACR USD
% годовых
% годовых
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 3,18 | — | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 3,20 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 3,03 | — | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом
MIACR-IG - Moscow InterBank Actual Credit Rate - Investment Grade
% годовых
% годовых
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 14,10 | 14,15 | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 14,08 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 14,07 | 13,37 | — | — | — | — |
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
MIACR-B - Moscow InterBank Actual Credit Rate - B-Grade
% годовых
% годовых
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 14,15 | — | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 14,10 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 14,08 | — | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
MIACR
млн рублей
млн рублей
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 877 413,60 | 38 240,00 | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 853 126,40 | 14 040,00 | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 872 842,40 | 14 640,00 | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками
MIACR USD
млн долл. США
млн долл. США
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 283,62 | — | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 269,86 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 294,02 | — | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом
MIACR-IG
млн рублей
млн рублей
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 620 729,60 | 24 072,00 | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 588 768,80 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 663 390,40 | 4 880,00 | — | — | — | — |
Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
MIACR-B
млн рублей
млн рублей
| Дата | 1 день | от 2 до 7 дн. | от 8 до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 138 200,00 | — | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | 151 200,00 | — | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | 147 240,00 | — | — | — | — | — |
Для автоматического получения данных используйте API (веб-сервисы Банка России)
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.06.2026