Депозиты кредитных организаций в Банке России
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего | По итогам депозитных аукционов: | Депозиты овернайт постоянного действия | |
|---|---|---|---|---|
| на срок 1 неделя | "тонкой настройки" | |||
| 25.06.2026 | 3 738 979,01 | — | — | 3 738 979,01 |
| 24.06.2026 | 3 780 784,54 | — | — | 3 780 784,54 |
| 23.06.2026 | 3 809 683,89 | — | — | 3 809 683,89 |
| 22.06.2026 | 3 864 797,82 | — | — | 3 864 797,82 |
| 19.06.2026 | 3 912 466,39 | — | — | 3 912 466,39 |
| 18.06.2026 | 3 827 451,64 | — | — | 3 827 451,64 |
Данные доступны с 18.05.2018 по 25.06.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.06.2026